| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 권오성 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 현대위아 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 현대위아(HYUNDAI WIA)는 1976년 3월에 설립된 한국계∙대기업/중견기업입니다.
자동차∙자재/부품 분야의 자동차 부품이 주요 제품/서비스입니다.
2024년 무인이동체, 감시장비, 온디바이스 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙경상남도∙창원시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 권오성입니다.
유사 기업은 에스제이지세종∙인지컨트롤스∙성우하이텍∙태원물산 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타반세기 축적된 가공 기술력...일정실업, 고급 내장재 앞세워 체질 개선 ...

- ·기타美 주지사도 옮긴 현대위아 주차로봇, HMGMA 스포티지 데뷔전 '숨은 주...

- ·기타"눈 달린 로봇이 대세"...씨메스로보틱스, 비전 AI로 제조·물류 판도 바...

- ·기타생활가전 넘어 로봇으로... LG전자 '피지컬 AI' 날개 달고 뛴다

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 현대위아 한국∙대기업/중견기업 | 13억 7500만원 13억 7500만원 ~ 13억 7500만원 | Series A 1건 | 사물인터넷/센서 1건 | 자동차 1건 |
42억 5000만원 5억원 ~ 80억원 | Pre-A 1건Series A 1건 | 사물인터넷/센서 1건인공지능 1건 | 자동차 2건 | |
33억 5000만원 33억 5000만원 ~ 33억 5000만원 | Series A 1건 | 사물인터넷/센서 1건 | 자동차 1건 | |
13억 7500만원 13억 7500만원 ~ 13억 7500만원 | Series A 1건 | 사물인터넷/센서 1건 | 자동차 1건 |
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
B2G 고객사
총 8개사







* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-03-20 | ![]() 현대위아 감사위원 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2023-03-22 | ![]() 현대위아 감사위원![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 지배인 2017-01-26 | ![]() 현대위아 지배인 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-20 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-03-20 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
| 구분 | 현대위아 | 에스제이지세종 | 인지컨트롤스 | 성우하이텍 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 | 대기업/중견기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경상남도 > 창원시 | 한국 > 울산광역시 | 한국 > 경기도 > 시흥시 | 한국 > 부산광역시 |
| 분야 | 자동차 1 | 자동차 1 | 자동차 1 | 자동차 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 50.2년 | 50년 | 48.4년 | 44.5년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 2,743명2026년 4월 | 577명2026년 4월 | 563명2026년 4월 | 20명2026년 4월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |































![[중화학ON]KF-21부터 위성까지...K방산 손잡은 英 방산공룡 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cphoto.asiae.co.kr/listimglink/1/2026052207500473259_1779403804.jpg)
