기업 목록
200 / 200 개| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 · 대기업/중견기업 | IT 시스템 개발/운영, 아웃소싱 | 프로그램개발 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 6,831명2026-06-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 12회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | 이동통신(MNO) 휴대전화 서비스 | 통신/보안 | 통신 생활 | 2025년 기준 | 13,953명2026-06-01 1개월 전 대비 42명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 31회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | IT 시스템 개발/운영, 아웃소싱 | 프로그램개발 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 11,201명2026-06-01 1개월 전 대비 47명 감소 | 2회 | Series C | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 대기업/중견기업 | 택배 서비스 | 물류시스템 | 택배 물류/유통 | 2025년 기준 | 6,694명2026-06-01 1개월 전 대비 72명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 8회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | 통합 클라우드 인프라 서비스 (CSP) | 클라우드 | 인프라 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 431명2026-06-01 1개월 전 대비 18명 증가 | 1회 | Series A | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 대기업/중견기업 | IT 시스템 개발/운영, 아웃소싱 | 프로그램개발 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 6,831명2026-06-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 12회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | 이동통신(MNO) 휴대전화 서비스 | 통신/보안 | 통신 생활 | 2025년 기준 | 13,953명2026-06-01 1개월 전 대비 42명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 31회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | IT 시스템 개발/운영, 아웃소싱 | 프로그램개발 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 11,201명2026-06-01 1개월 전 대비 47명 감소 | 2회 | Series C | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 대기업/중견기업 | 택배 서비스 | 물류시스템 | 택배 물류/유통 | 2025년 기준 | 6,694명2026-06-01 1개월 전 대비 72명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 8회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | 통합 클라우드 인프라 서비스 (CSP) | 클라우드 | 인프라 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 431명2026-06-01 1개월 전 대비 18명 증가 | 1회 | Series A | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 대기업/중견기업 | IT 시스템 개발/운영, 아웃소싱 | 프로그램개발 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 6,831명2026-06-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 12회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | 이동통신(MNO) 휴대전화 서비스 | 통신/보안 | 통신 생활 | 2025년 기준 | 13,953명2026-06-01 1개월 전 대비 42명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 31회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | IT 시스템 개발/운영, 아웃소싱 | 프로그램개발 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 11,201명2026-06-01 1개월 전 대비 47명 감소 | 2회 | Series C | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 대기업/중견기업 | 택배 서비스 | 물류시스템 | 택배 물류/유통 | 2025년 기준 | 6,694명2026-06-01 1개월 전 대비 72명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 8회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | 통합 클라우드 인프라 서비스 (CSP) | 클라우드 | 인프라 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 431명2026-06-01 1개월 전 대비 18명 증가 | 1회 | Series A | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 대기업/중견기업 | IT 시스템 개발/운영, 아웃소싱 | 프로그램개발 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 6,831명2026-06-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 12회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | 이동통신(MNO) 휴대전화 서비스 | 통신/보안 | 통신 생활 | 2025년 기준 | 13,953명2026-06-01 1개월 전 대비 42명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 31회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | IT 시스템 개발/운영, 아웃소싱 | 프로그램개발 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 11,201명2026-06-01 1개월 전 대비 47명 감소 | 2회 | Series C | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 대기업/중견기업 | 택배 서비스 | 물류시스템 | 택배 물류/유통 | 2025년 기준 | 6,694명2026-06-01 1개월 전 대비 72명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 8회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | 통합 클라우드 인프라 서비스 (CSP) | 클라우드 | 인프라 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 431명2026-06-01 1개월 전 대비 18명 증가 | 1회 | Series A | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 대기업/중견기업 | IT 시스템 개발/운영, 아웃소싱 | 프로그램개발 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 6,831명2026-06-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 12회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | 이동통신(MNO) 휴대전화 서비스 | 통신/보안 | 통신 생활 | 2025년 기준 | 13,953명2026-06-01 1개월 전 대비 42명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 31회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | IT 시스템 개발/운영, 아웃소싱 | 프로그램개발 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 11,201명2026-06-01 1개월 전 대비 47명 감소 | 2회 | Series C | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 대기업/중견기업 | 택배 서비스 | 물류시스템 | 택배 물류/유통 | 2025년 기준 | 6,694명2026-06-01 1개월 전 대비 72명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 8회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | 통합 클라우드 인프라 서비스 (CSP) | 클라우드 | 인프라 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 431명2026-06-01 1개월 전 대비 18명 증가 | 1회 | Series A | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 대기업/중견기업 | IT 시스템 개발/운영, 아웃소싱 | 프로그램개발 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 6,831명2026-06-01 1개월 전 대비 2명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 12회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | 이동통신(MNO) 휴대전화 서비스 | 통신/보안 | 통신 생활 | 2025년 기준 | 13,953명2026-06-01 1개월 전 대비 42명 감소 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 31회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | IT 시스템 개발/운영, 아웃소싱 | 프로그램개발 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 11,201명2026-06-01 1개월 전 대비 47명 감소 | 2회 | Series C | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
한국 · 대기업/중견기업 | 택배 서비스 | 물류시스템 | 택배 물류/유통 | 2025년 기준 | 6,694명2026-06-01 1개월 전 대비 72명 증가 | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 8회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
한국 · 대기업/중견기업 | 통합 클라우드 인프라 서비스 (CSP) | 클라우드 | 인프라 엔터프라이즈 | 2025년 기준 | 431명2026-06-01 1개월 전 대비 18명 증가 | 1회 | Series A | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

