| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-09-19 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 글루온채권투자일임 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-03-30 | ![]() 글루온채권투자일임 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2023-03-30 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 글루온채권투자일임 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-06-30 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 글루온채권투자일임 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 글루온채권투자일임(Gluon Fixed-Income Investment Discretionary)은 2020년 11월에 설립된 한국계∙금융회사입니다.
금융∙주식/증권 분야의 투자자문이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 신재철입니다.
유사 기업은 인베스트위드∙두나무투자일임∙히스토리투자자문∙창조투자자문 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타나노실리칸첨단소재 주주 글루온채권투자일임, 나노실리칸첨단소재 주...

- ·기타나노실리칸첨단소재 주주 글루온채권투자일임, 나노실리칸첨단소재 주...

- ·기타3월 12일 주식시장 주요공시

- ·기타나노실리칸첨단소재, 55억원 규모 전환사채 발행 결정

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 글루온채권투자일임 한국∙금융회사 | 25억원 20억원 ~ 30억원 | Series B 1건Series A 1건 | 제조 1건사물인터넷/센서 1건 | 환경/에너지 1건반도체/디스플레이 1건 |
37억 8537만원 5억원 ~ 583억원 | Series A 43건Series B 31건 | 제조 21건연구개발 14건 | 바이오/의료 17건환경/에너지 16건 | |
28억원 28억원 ~ 28억원 | Series B 1건 | 제조 1건 | 환경/에너지 1건 | |
61% ![]() 엔에이치헤지자산운용 한국∙금융회사 | 32억 73만원 5억원 ~ 100억원 | Series B 8건Pre-IPO 5건 | 제조 3건사물인터넷/센서 3건 | 환경/에너지 3건건설/교통 3건 |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 구분 | 글루온채권투자일임 | 인베스트위드 | 두나무투자일임 | 히스토리투자자문 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 2 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1빅데이터/분석 1 | N/A 1 |
| 업력 | 5.5년 | 4.3년 | 4.9년 | 11.6년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 임직원수 | 7명2026년 3월 | 12명2026년 3월 | 12명2026년 3월 | 8명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |



















![[더벨][코스닥 신사업 '옥석가리기']이차전지 소재사업 나선 나노실리칸... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/04/03/20250403123927388.png)

![[더벨][IB 수수료 점검]엔켐 '미매각 CB' 떠안은 KB증권, 수수료 '190억' ... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)




































































































