| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 홍성용 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 골든트리투자자문 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 골든트리투자자문(Golden Tree Investment Advisory)은 2016년 9월에 설립된 한국계∙금융회사입니다.
금융∙주식/증권 분야의 투자자문이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 홍성용입니다.
유사 기업은 알파엣지투자일임∙히스토리투자자문∙지에이인베스트먼트∙창조투자자문 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타"강세장의 흥분이 노후자금 위태롭게 한다"

- ·기타'목돈 마련 필수템' ISA 똘똘한 활용법

- ·기타'서울 자가 김 부장'을 반면교사 삼아야 하는 이유

- ·기타운용 효율 200% 높이는 연금 포트폴리오 완성 매뉴얼

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 골든트리투자자문 한국∙금융회사 | 28억 6000만원 28억 6000만원 ~ 28억 6000만원 | Series A 1건 | 제조 1건 | 화학 1건 |
2억 5000만원 2억 5000만원 ~ 2억 5000만원 | Series A 1건 | 제조 1건 | 화학 1건 | |
11억 9444만원 1억 5000만원 ~ 53억원 | Series A 6건Seed 3건 | 제조 3건연구개발 3건 | 바이오/의료 5건음식/외식 3건 | |
55% ![]() 이지앤캐피탈파트너스 한국∙기업벤처캐피탈 | 5억원 5억원 ~ 5억원 | Series A 1건 | 제조 1건 | 화학 1건 |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-03-02 | ![]() 골든트리투자자문 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2017-09-27 | ![]() 골든트리투자자문 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2023-03-02 | ![]() 골든트리투자자문 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-03-02 | ![]() 골든트리투자자문 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-03-02 | ![]() 골든트리투자자문 사내이사 |
| 구분 | 골든트리투자자문 | 알파엣지투자일임 | 히스토리투자자문 | 지에이인베스트먼트 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 9.6년 | 10.5년 | 11.6년 | 11.7년 |
| 매출 | 알 수 없음 | |||
| 임직원수 | 5명2026년 3월 | 3명2025년 12월 | 8명2026년 3월 | 4명2019년 7월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |

















![[더벨][은행권 자문 서비스 도전]엎친데 덮친격…IFA 제도 영향받을까 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2024/08/22/20240822160439656_n.jpg)



































































































