| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-05-23 | ![]() 큐버모티브 사내이사 |
기업 개요
주식회사 큐버모티브(Cubermotive)는 2016년 2월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
반도체/디스플레이∙디스플레이 분야의 대형 터치 패널 센서가 주요 제품/서비스입니다.
2023년 수소검지센서, 주문형반도체, 미세전기기계시스템 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙경기도∙성남시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이동원입니다.
유사 기업은 에이치티씨∙엔스펙트라∙인투시∙이라잇 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타중소벤처기업부 ‘혁신분야 창업패키지’ 시스템반도체 분야 스타트업기술교류...

- ·기타서울대, 시스템반도체 스타트업-LG그룹 기술 교류회 성료

- ·기타반도체 스타트업-LG디스플레이·LG이노텍 기술교류회 열려

- ·기타이미지스, 자동차용 반도체 공략 위한 VS사업부 신설

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

전환사채(CB) 발행 내역
1건* 등기부등본 (2025-08-13 기준)
* 해당 기업이 발행한 전환사채 정보 전부를 포함하지 않을 수 있습니다. 반드시 등기부등본 원본을 참고해주시기 바랍니다.
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202112월 · 개별 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

대형 터치 패널 센서
대면적 디스플레이 멀티터치 IC 반도체

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 큐버모티브 한국∙스타트업 | ![]() 대형 터치 패널 센서 대면적 디스플레이 멀티터치 IC 반도체 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 베이퍼챔버 자동차 및 디스플레이 방열부품 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Series A 4억 9999만원 | ||
![]() 전자종이 전자종이 디스플레이 소재 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Series A 7억 8000만원 | ||
![]() 투시 디스플레이 내부 투시 디스플레이 패널 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Series A 30억원 | ||
![]() 디스플레이 광학제품 디스플레이 광학제품 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Seed 2000만원 | ||
![]() 디스플레이 공정용 부품 내화학성 코팅 기술기반 디스플레이 공정 장비 부품 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Series A 31억원 | ||
![]() 터치스크린패널 디스플레이용 터치스크린패널 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Series A 34억원 |
| 구분 | 큐버모티브 | 에이치티씨 | 엔스펙트라 | 인투시 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 중소기업 | 스타트업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 경기도 > 안산시 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 충청남도 > 아산시 |
| 분야 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 10.2년 | 6.9년 | 8.3년 | 7.6년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 3명2024년 12월 | 71명2026년 3월 | 16명2026년 3월 | 13명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Series A | Series A | Series A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 2개사 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |





























































































































