





주식회사 에프이엠(FEM)은 2017년 6월에 설립된 한국계∙중소기업으로, 현재 비상장 기업입니다.
반도체/디스플레이∙디스플레이 분야의 플렉시블 OLED용 기능성 필름이 주요 제품/서비스이며, 플렉시블 OLED 필름 개발 기업입니다.
가장 최근에는 2018년 2월에 Seed 투자를 유치했습니다.
2021년 수분차단, 디스플레이, 폴더블 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙충청남도∙아산시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 조정입니다.
유사 기업은 바트∙에이치티씨∙엔스펙트라∙큐버모티브 등이 있습니다.
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

자본금 증자 연혁을 확인하고
다운로드 해보세요
| 일자 | 증자 후 자본금(누적 주식 발행량) | 주식 종류 | 주식별 누적 발행량 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-03 | |||
| 2017-08-18 | |||
| 2017-07-28 |
* 해당 정보는 기업이 발행한 자본금(증자) 관련 정보를 모두 포함하지 않을 수 있으며, 일부 내용은 부정확할 수 있습니다. 최종 확인은 등기부등본 원본을 참고하시기 바랍니다.
8년간의 재무정보를 확인하고
다운로드 해보세요
다운로드
| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 | ||||||
2020년 12월/개별 |









최근 10년간의 R&D 데이터를 확인해 보세요
* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.






수분차단, 반사방지, 전자파차폐 디스플레이용 기능성 필름

최근 1년간의 고용 데이터가
수집되지 않았습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-03-28 | ![]() 에프이엠 사내이사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 에프이엠 한국∙중소기업 | ![]() 플렉시블 OLED용 기능성 필름 수분차단, 반사방지, 전자파차폐 디스플레이용 기능성 필름 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 히든 디스플레이 IMD 필름 기반 가전제품용 컬러 히든 디스플레이 외장패널 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 베이퍼챔버 자동차 및 디스플레이 방열부품 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Series A 4억 9999만원 | ||
![]() 전자종이 전자종이 디스플레이 소재 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Series A 7억 8000만원 | ||
![]() 대형 터치 패널 센서 대면적 디스플레이 멀티터치 IC 반도체 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Seed 6000만원 | ||
![]() 투시 디스플레이 내부 투시 디스플레이 패널 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Series A 30억원 | ||
![]() 강화 플라스틱 3D 열성형용 강화 플라스틱 | 제조 | 반도체/디스플레이 디스플레이 | Series A 10억 2000만원 |
| 구분 | 에프이엠 | 바트 | 에이치티씨 | 엔스펙트라 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 충청남도 > 아산시 | 한국 > 경기도 > 용인시 | 한국 > 경기도 > 안산시 | 한국 > 대전광역시 |
| 분야 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 9.4년 | 3.6년 | 7.4년 | 8.8년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 3명2023년 6월 | 24명2026년 9월 | 88명2026년 9월 | 15명2026년 9월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Seed | Series A | Series A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 1개사 | 2개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |



































































































