
업스테이지 |
| 제품/서비스 |
|
|---|---|
| 국적 | 한국 |
| 상태 | 비상장 |
| 기업형태 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 용인시 |
| 업력 (설립일) | 5.6년2020년 10월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 김성훈한국 · 남성 · |
| 분야 | 엔터프라이즈 2생활 1 |
| 연관 키워드 | |
| 인증 및 자격 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 |
| 자회사 | 1개사 |
| 누적 투자 유치액 | |
|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Series B |
| 최근 투자 유치일 | 2026-02-24 (한 달 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 13개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 4개사 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 4개사 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 |
|---|---|
| 매출 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 | |
| 자산 | |
| 부채 | |
| 자본 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | |
|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | |
| 최근 국가 R&D 과제 | |
| 국가과학기술 | |
| 6T기술 | |
| 연구 키워드 | |
| 적용분야 | |
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 1개사 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 1개사 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 4개사 |
| 기준 월 | 2026년 2월 |
|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
| 월 방문수 (웹) | |
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | |
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | |
| 방문당 페이지 | |
| 평균 체류시간 | |
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) |
| 기준 월 | 2026년 2월 |
|---|---|
| 총 인원 | 171명 MoM 1.2% 감소 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 173명 MoM 3.0% 증가 |
| 총 인원 - 12개월 전 | |
| 입사 | 3명 MoM 70.0% 감소 |
| 최근 1년간 입사자 | 76명 |
| 퇴사 | 1명 MoM 80.0% 감소 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 45명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2026년 2월 |
|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
| 최근 등기 이벤트 |
|


































































































