
스트리미 |
| 제품/서비스 |
|
|---|---|
| 국적 | 한국 |
| 상태 | 비상장 |
| 기업형태 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 10.7년2015년 07월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 박한민한국 · 남성 · |
| 분야 | 블록체인 1금융 1 |
| 연관 키워드 | |
| 인증 및 자격 | |
| 모회사 | 1개사 |
| 자회사 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | |
|---|---|
| 최근 투자 라운드 | M&A |
| 최근 투자 유치일 | 2023-02-03 (3년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 9개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 2개사 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 5개사 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 |
|---|---|
| 매출 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 | |
| 자산 | |
| 부채 | |
| 자본 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | |
|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | |
| 최근 국가 R&D 과제 | |
| 국가과학기술 | |
| 6T기술 | |
| 연구 키워드 | |
| 적용분야 | |
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2026년 2월 |
|---|---|
| 기준 제품/서비스 |
|
| 월 방문수 (웹) | |
| 월 방문수 (웹) - 1개월 전 | |
| 월 방문수 (웹) - 12개월 전 | |
| 방문당 페이지 | |
| 평균 체류시간 | |
최근 유입 도메인 비율 (마지막 월 기준) |
| 기준 월 | 2026년 2월 |
|---|---|
| 총 인원 | 67명 MoM 1.5% 증가 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 66명 MoM 4.8% 증가 |
| 총 인원 - 12개월 전 | |
| 입사 | 1명 MoM 83.3% 감소 |
| 최근 1년간 입사자 | 29명 |
| 퇴사 | 3명 MoM 알 수 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 24명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2026년 4월 |
|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
| 최근 등기 이벤트 |
|


































































































