



기술보증기금 | 신용보증기금 | 서울평가정보 | 통신대안평가 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 운영 | 운영 | 비상장 | |
| 기업형태 | 금융회사 | 금융회사 | 대기업/중견기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 부산광역시 | 한국 > 대구광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 37.1년1989년 04월 | 50년1976년 05월 | 34.1년1992년 04월 | 3.8년2022년 07월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 정윤모한국 · 남성 | ![]() 윤대희한국 · 남성 | ![]() 박영수한국 · 남성 · | ![]() 장호준한국 · 남성 · |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 | |
| 자회사 | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | M&A | Seed |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2012-08-22 (14년 전) | 2024-08-04 (2년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 4개사 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 12월/개별 | 2025년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 최근 국가 R&D 과제 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 국가과학기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 6T기술 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 연구 키워드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 적용분야 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 7개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2024년 12월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2026년 3월 | 2026년 3월 | 2026년 3월 | 2026년 3월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 1,568명 MoM 1.1% 감소 | 2,923명 MoM 0.7% 감소 | 172명 MoM 2.4% 증가 | 24명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 1,586명 MoM 0.2% 감소 | 2,943명 MoM 0.1% 증가 | 168명 MoM 3.1% 증가 | 24명 MoM 14.3% 감소 |
| 총 인원 - 12개월 전 | ||||
| 입사 | 1명 MoM 90.9% 감소 | 1명 MoM 97.0% 감소 | 5명 MoM 50.0% 감소 | 0명 MoM 변화 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 234명 | 729명 | 47명 | 6명 |
| 퇴사 | 18명 MoM 5.3% 감소 | 24명 MoM 14.3% 증가 | 5명 MoM 400.0% 증가 | 2명 MoM 알 수 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 198명 | 678명 | 37명 | 6명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2025년 11월 | 2026년 3월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































