



이노스페이스 | 한국항공우주산업 | 쎄트렉아이 | 스페이스엑스 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 미국 |
| 상태 | 비상장 | |||
| 기업형태 | 스타트업 | 대기업/중견기업 | 중소기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 세종특별자치시 | 한국 > 경상남도 > 사천시 | 한국 > 대전광역시 | 미국 > 캘리포니아주 > 호손 |
| 업력 (설립일) | 8.4년2017년 09월 | 26.3년1999년 10월 | 26.1년1999년 12월 | 23.9년2002년 03월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 김수종한국 · 남성 · | ![]() 강구영한국 · 남성 · | ![]() 김이을한국 · 남성 · | ![]() 일론 머스크미국 · 남성 |
| 분야 | 우주/항공 1 | 우주/항공 1국방/군수 1 | 우주/항공 1 | 우주/항공 2생활 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2개사 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | IPO | 해당 없음 | M&A | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 2024-07-02 (2년 전) | 해당 없음 | 2021-01-13 (5년 전) | 해당 없음 |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 17개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 2024년 12월/개별 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | |||
| 영업이익 | 해당 없음 | |||
| 당기순이익 | 해당 없음 | |||
| 자산 | 해당 없음 | |||
| 부채 | 해당 없음 | |||
| 자본 | 해당 없음 |
| 누적 국가 R&D 연구비 | 해당 없음 | |||
|---|---|---|---|---|
| 국가 R&D 과제수 (세부과제 기준) | 해당 없음 | |||
| 최근 국가 R&D 과제 | 해당 없음 | |||
| 국가과학기술 | 해당 없음 | |||
| 6T기술 | 해당 없음 | |||
| 연구 키워드 | 해당 없음 | |||
| 적용분야 | 해당 없음 | |||
주요 대기업/중견기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 1개사 | 7개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 스타트업/중소기업 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 해당 없음 | 15개사 | 2개사 | 해당 없음 |
주요 대학/연구기관 파트너 (공동 프로젝트 참여 빈도순) | 7개사 | 25개사 | 11개사 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 해당 없음 | 2024년 12월 | 해당 없음 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 결제액 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제액 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 결제건수 3개월 평균 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주요 재구매 유저 비율 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 성별 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 연령 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 소득 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 주 고객 가구 유형 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
| 기준 월 | 2025년 11월 | 해당 없음 | 2025년 11월 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 248명 MoM 1.2% 감소 | 해당 없음 | 504명 MoM 4.6% 증가 | 해당 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 251명 MoM 0.8% 감소 | 해당 없음 | 482명 MoM 1.0% 감소 | 해당 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 입사 | 0명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 | 26명 MoM 2500.0% 증가 | 해당 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 101명 | 해당 없음 | 99명 | 해당 없음 |
| 퇴사 | 3명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 | 2명 MoM 50.0% 감소 | 해당 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 31명 | 해당 없음 | 64명 | 해당 없음 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 10월 | 2025년 3월 | 2025년 10월 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
|
| 해당 없음 |
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
| 해당 없음 |


































































































