



코웰인베스트먼트그룹 | 제이앤제이인베스트먼트 | 미시간벤처캐피탈 | 탈에듀케이션그룹 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 홍콩 | 한국 | 한국 | 중국 |
| 상태 | 비상장 | 비상장 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 금융회사 | 금융회사 | 기업벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 홍콩 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 중국 > 베이징 > 베이징시 |
| 업력 (설립일) | 23.5년2002년 10월 | 24.1년2002년 04월 | 23.9년2002년 06월 | 23.3년2003년 01월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() JY Kwak한국 · 남성 | ![]() 홍철선한국 · 남성 · | ![]() 조일형한국 · 남성 · | 알 수 없음 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 연관 키워드 | ||||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2024년 12월/개별 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2026년 2월 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 해당 없음 | 해당 없음 | 11명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | 11명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 입사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 |
| 최근 1년간 입사자 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1명 | 해당 없음 |
| 퇴사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1명 | 해당 없음 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 해당 없음 | 2025년 11월 | 2025년 10월 | 해당 없음 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 | 해당 없음 |
|
| 해당 없음 |
| 최근 등기 이벤트 | 해당 없음 |
|
| 해당 없음 |


































































































