
셀러비코리아 |
| 제품/서비스 |
|
|---|---|
| 국적 | 한국 |
| 상태 | 비상장 |
| 기업형태 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 |
| 업력 (설립일) | 6.7년2019년 08월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 권혁문한국 · 남성 · |
| 분야 | 생활 1 |
| 연관 키워드 | |
| 인증 및 자격 | 해당 없음 |
| 모회사 | 해당 없음 |
| 자회사 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | |
|---|---|
| 최근 투자 라운드 | Series A |
| 최근 투자 유치일 | 2022-07-28 (4년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 3개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 3개사 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2024년 12월/개별 |
|---|---|
| 매출 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 | |
| 자산 | |
| 부채 | |
| 자본 |
| 기준 월 | 2026년 2월 |
|---|---|
| 총 인원 | 6명 MoM 64.7% 감소 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 17명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 12개월 전 | |
| 입사 | 0명 MoM 100.0% 감소 |
| 최근 1년간 입사자 | 13명 |
| 퇴사 | 6명 MoM 45.5% 감소 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 22명 |
| 주요 고용 이슈 | 채용이 64.7% 감소 (전월 대비) |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 10월 |
|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
|
| 최근 등기 이벤트 |
|


































































































