



애큐온캐피탈 | 두산캐피탈 | 더웨이브캐피탈 | 우리금융캐피탈 |
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 상태 | 비상장 | 폐업 | 비상장 | 비상장 |
| 기업형태 | 벤처캐피탈 | 금융회사 | 기업벤처캐피탈 | 금융회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 대전광역시 |
| 업력 (설립일) | 19.4년2006년 12월 | 30.4년1995년 12월 | 1.7년2024년 08월 | 32.2년1994년 02월 |
| 대표자 (국적 · 성별 · 나이) | ![]() 이중무한국 · 남성 · | 알 수 없음 | ![]() 김종석한국 · 남성 · | ![]() 기동호한국 · 남성 · |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 연관 키워드 | 해당 없음 | |||
| 인증 및 자격 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 모회사 | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 | 1개사 |
| 자회사 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 해당 없음 | |||
|---|---|---|---|---|
| 최근 투자 라운드 | M&A | M&A | 해당 없음 | M&A |
| 최근 투자 유치일 | 2015-06-19 (11년 전) | 2017-01-23 (9년 전) | 해당 없음 | 2020-10-23 (5년 전) |
주요 FI 투자자 (누적 집행금액순) | 2개사 | 2개사 | 해당 없음 | 1개사 |
주요 SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
주요 해외 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 결산 연도 | 2025년 12월/개별 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2025년 12월/개별 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 영업이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 당기순이익 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 자산 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 부채 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||
| 자본 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 기준 월 | 2026년 2월 | 해당 없음 | 2026년 2월 | 2026년 2월 |
|---|---|---|---|---|
| 총 인원 | 182명 MoM 1.1% 증가 | 해당 없음 | 3명 MoM 변화 없음 | 516명 MoM 변화 없음 |
| 총 인원 - 1개월 전 | 180명 MoM 변화 없음 | 해당 없음 | 3명 MoM 변화 없음 | 516명 MoM 0.2% 증가 |
| 총 인원 - 12개월 전 | 해당 없음 | |||
| 입사 | 2명 MoM 50.0% 감소 | 해당 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 5명 MoM 28.6% 감소 |
| 최근 1년간 입사자 | 28명 | 해당 없음 | 0명 | 74명 |
| 퇴사 | 2명 MoM 알 수 없음 | 해당 없음 | 0명 MoM 변화 없음 | 8명 MoM 60.0% 증가 |
| 최근 1년간 퇴사자 | 26명 | 해당 없음 | 1명 | 98명 |
| 주요 고용 이슈 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 등기 확인 날짜 | 2025년 10월 | 2024년 8월 | 2025년 6월 | 2025년 12월 |
|---|---|---|---|---|
| 재직 중인 등기 임원 |
| 알 수 없음 |
|
|
| 최근 등기 이벤트 |
|
|
|
|


































































































