| 기업명 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 최근 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | 등록자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 우아한형제들 한국 · 스타트업 | ![]() 배달의민족 배달 주문 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 주문/배달 음식/외식 | 2024년 기준 | 2,140명2026-01-01 1개월 전 대비 19명 감소 | 8회 | M&A | 16회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 크리에이트립 한국 · 스타트업 | ![]() 크리에이트립 아시아 여행 콘텐츠 플랫폼 | 검색 | 여행플래닝 여행 | 2024년 기준 | 59명2026-01-01 1개월 전 대비 3명 증가 | 6회 | Series B | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 에이플러스비 한국 · 스타트업 | ![]() 29CM 패션 오픈마켓 서비스 | 전자상거래 | 의류 패션 | 2020년 기준 | 171명2021-12-01 1개월 전 대비 6명 증가 | 3회 | M&A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 크몽 한국 · 스타트업 | ![]() 크몽 재능 아웃소싱 중개 서비스 | 전자상거래 | 아웃소싱 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | 121명2026-01-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 4회 | Series C | 1회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 쏘카 한국 · 스타트업 | ![]() 쏘카 자동차 렌탈 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 렌탈 자동차 | 2024년 기준 | 419명2026-01-01 1개월 전 대비 14명 감소 | 11회 | IPO | 9회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 직방 한국 · 스타트업 | ![]() 직방 전월세 부동산 정보 검색 서비스 | 검색 | 원룸/빌라 부동산 | 2024년 기준 | 228명2026-01-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 9회 | Series F | 9회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 의식주컴퍼니 한국 · 스타트업 | ![]() 런드리고 비대면 세탁 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 세탁 홈/리빙 | 2024년 기준 | 417명2026-01-01 1개월 전 대비 6명 감소 | 6회 | Series D | 3회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||||
![]() 생활연구소 한국 · 스타트업 | ![]() 청소연구소 홈클리닝 서비스 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 청소 홈/리빙 | 2024년 기준 | 100명2026-01-01 1개월 전 대비 1명 감소 | 5회 | Series C | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 토스뱅크 한국 · 은행 | ![]() 토스뱅크 온라인 뱅킹 시스템 (인터넷 전문 은행) | 전자상거래 | 송금/결제 금융 | 2024년 기준 | 785명2026-01-01 1개월 전 대비 4명 감소 | 5회 | Series E | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 | |||||
![]() 비바리퍼블리카 한국 · 스타트업 | ![]() 토스 간편송금, 자산관리, 대출비교 서비스 | 결제 | 송금/결제 금융 | 2024년 기준 | 1,940명2026-01-01 1개월 전 대비 55명 감소 | 13회 | Series G | 16회 | ![]() 컬렉션 참가자만 조회 가능 |


































































































