총 투자 금액
240조 4471억+
총 투자 건수
26,199건
신규 투자건 알림
투자 날짜 | 투자 금액 | 투자 단계 | 투자 종류 | 주식 종류 | 투자 대상 | 투자 대상 국적 | 투자 대상 분류 | 투자 대상 지역 | 투자 대상 제품/서비스 | 투자 대상 분야 | 투자 대상 기술 | 투자 대상 사업 형태 | 투자 대상 제품 형태 | 투자자 | 투자자 분류 | 투자자 국적 | 투자자 지역 | 투자자 주요 분야 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-18 보도자료 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | Seed | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 플라이어 비상장 | 한국 | 중소기업 | 대전광역시 | ![]() 어브로이텍스 무게를 획기적으로 줄인 전자파, 레이더파를 흡수하는 섬유형 스텔스 소재 | 국방/군수 소재/원료 | 제조 | 제조/공급 | ![]() 소재/원료 개발중 | 대기업/중견기업 1개사 | 한국 1개사 | 경기도 안산시 1개사 | 건설/교통 1개사 | ||
2026-06-18 보도자료 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | Seed | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 제주소금 비상장 | 한국 | 중소기업 | 제주특별자치도 제주시 | ![]() 제주소금 제주 용암해수를 기반으로 소금·마그네슘·규소 등 기능성 미네랄 원료 | 음식/외식 가공식품 | 제조 | 제조/공급 | ![]() 소재/원료 운영 | 대기업/중견기업 1개사 | 한국 1개사 | 부산광역시 1개사 | 화학 1개사 | ||
2026-06-18 보도자료 | Post 알 수 없음 | Pre-IPO | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 더에스엠씨 비상장 | 한국 | 중소기업 | 서울특별시 | ![]() PR 마케팅 서비스 PR 마케팅 대행 서비스 | 광고마케팅 마케팅솔루션 | 광고네트워크 | 지원 | ![]() 교육/컨설팅 운영 | 기업벤처캐피탈 2개사금융회사 1개사대기업/중견기업 1개사 | 한국 4개사 | 서울특별시 3개사세종특별자치시 1개사 | 금융 3개사뷰티 1개사 | ||
2026-06-18 보도자료 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | Seed | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 하이케이엠 비상장 | 한국 | 중소기업 | 대전광역시 | ![]() 반도체 웨이퍼 계측장비 웨이퍼 배면의 결함을 양산라인 내에서 비파괴 방식으로 관찰·분석하는 반도체 계측 장비 | 반도체/디스플레이 반도체 | 제조 | 제조/공급 | ![]() 공정/설비 개발중 | 액셀러레이터 1개사 | 한국 1개사 | 서울특별시 1개사 | 엔터프라이즈 1개사 | ||
2026-06-18 보도자료 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | Seed | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 셀렉티카 비상장 | 한국 | 중소기업 | 경기도 과천시 | ![]() 만만마켓 식품 및 생필품 공동구매 오프라인 매장 | 쇼핑 소셜커머스 | N/A | 가맹 | ![]() 공간 운영 | 액셀러레이터 1개사 | 한국 1개사 | 서울특별시 1개사 | 엔터프라이즈 1개사 | ||
2026-06-18 보도자료 | Post 알 수 없음 | Series A | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 리셀 비상장 | 한국 | 스타트업 | 광주광역시 | ![]() 태양전지 필름 유무기 하이브리드 필름형 태양전지 | 환경/에너지 태양에너지 | 제조 | 제조/공급 | ![]() 자재/부품 개발중 | 액셀러레이터 2개사기업벤처캐피탈 2개사금융회사 1개사 | 한국 7개사 | 서울특별시 3개사광주광역시 2개사부산광역시 1개사 | 금융 7개사 | ||
2026-06-18 보도자료 | Post 알 수 없음 | Series C | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 넥서스비 비상장 | 한국 | 중소기업 | 전북특별자치도 전주시 | ![]() 반도체 증착장비 연구용 원자층 증착법 장비 | 반도체/디스플레이 반도체 | 제조 | 제조/공급 | ![]() 공정/설비 운영 | 벤처캐피탈 2개사금융회사 1개사기업벤처캐피탈 1개사 | 한국 5개사 | 서울특별시 5개사 | 금융 5개사 | ||
2026-06-17 보도자료 | Post 알 수 없음 | Post-IPO | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 비올메디컬 비상장 | 한국 | 중소기업 | 경기도 성남시 | ![]() 듀오타이트 피부 리프팅·타이트닝 의료기기 | 바이오/의료 피부과 | 제조 | 제조/공급 | ![]() 하드웨어 운영 | 대기업/중견기업 1개사 | 한국 1개사 | 서울특별시 1개사 | 뷰티 1개사 | ||
2026-06-17 보도자료 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | Seed | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 레드브릭하우스 비상장 | 한국 | 중소기업 | 경기도 성남시 | ![]() 콘솔 인디게임 퍼블리싱 콘솔 인디게임 퍼블리싱 서비스 | 게임 게임퍼블리싱 | 게임개발 | 유통 | ![]() 교육/컨설팅 운영 | 대기업/중견기업 1개사 | 한국 1개사 | 경기도 성남시 1개사 | 게임 2개사 | ||
2026-06-17 보도자료 | 알 수 없음 Post 알 수 없음 | Series D | 투자 | 알 수 없음 | ![]() 에어스메디컬 비상장 | 한국 | 스타트업 | 서울특별시 | ![]() 스위프트엠알 머신러닝 기반 MRI 촬영시간을 4분의 1이하로 단축시키는 솔루션 | 바이오/의료 이미지/영상 | 인공지능 | 지원 | ![]() 소프트웨어 운영 | 사모투자회사 1개사 | 미국 1개사 | 매사추세츠주 보스턴 1개사 | 금융 1개사 |





























