| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 | ||||||
2020년 12월/개별 |

빌리네어게임즈
재무 개요
재무 요약
총 4개4년간의 재무정보를 확인하고
다운로드 해보세요
다운로드
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당좌자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
현금및현금성자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
단기금융상품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
단기투자증권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
단기대여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타단기대여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
매출채권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
선급금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타미수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
선급비용 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타당좌자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
재고자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
상품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
제품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
반제품및재공품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
원재료 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부재료 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미착상품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
건설용지 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
완성건물 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미완성공사 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
임대주택자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
투자자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기금융상품 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기투자증권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기대여금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
관계회사 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
임원및종업원 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유형자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
토지 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
건물 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
구축물 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기계장치 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
선박 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
건설용장비 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
차량운반구 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
공구및기구 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
건설중인자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
무형자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
영업권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
산업재산권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
개발비 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기매출채권 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기선급금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기미수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
임차보증금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
단기차입금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
매입채무 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
선수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미지급금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
예수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
미지급비용 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동성장기부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동성충당부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기차입금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
특수관계자장기차입금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기매입채무 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기선수금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
장기미지급금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
임대보증금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타보증금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
퇴직급여충당부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타충당부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
제준비금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
2022~2023년 재무제표를 확인하세요
재무제표 원본을 편하게 확인하고
복사하거나 다운로드해 실무에 활용하세요.
참고 사항
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
조회수 랭킹
신규 뉴스는 최근 7일 기준입니다 전체
스타트업
액셀러레이터
벤처캐피탈
사모투자회사
대기업/중견기업
금융회사
정부/공기업
협회/재단
인큐베이터
교육/연구기관
- 1
플랫포스폰기프트 - 2
피클신규 뉴스 1건 - 3
레온코리아연예매니지먼트 - 4
탈잉탈잉 - 5
구다이글로벌신규 뉴스 6건 - 6
에이투오엔터테인먼트신규 뉴스 7건 - 7
더퓨어랩닥터엘시아 - 8
파네시아신규 뉴스 4건 - 9
앤마들린글로브 - 10
시그마체인신규 뉴스 4건 - 11
코스멘토코리아신규 뉴스 1건 - 12
사조사조 - 13
포인투테크놀로지신규 뉴스 1건 - 14
라이스밸류신규 뉴스 1건 - 15
그린랩스팜모닝 - 16
파이브라인즈세이브 - 17
제이와이지프레시정육각 - 18
에이드올오쿨로스틱 - 19
에버엑스모라 - 20
비브로스똑닥 - 21
앤트로픽신규 뉴스 8건 - 22
코드웨이코드웨이 - 23
프리뉴신규 뉴스 1건 - 24
레플리레플리 - 25
바이낸스신규 뉴스 7건 - 26
에스이웍스앱솔리드 - 27
블루디바이스친환경 안티글레어 표면처리 - 28
퓨리오사에이아이신규 뉴스 7건 - 29
엔라이튼신규 뉴스 1건 - 30
유베이스신규 뉴스 3건 - 31
하이뽀미 - 32
레저디신규 뉴스 1건 - 33
지지큐컴퍼니지지큐 - 34
픽쿨픽쿨 - 35
메디퓨처스울트라 본 - 36
씨에스피벤처스튜디오 - 37
바이트컴퍼니데일리바이트 - 38
뮤즈엠펫타버스 - 39
청호나이스신규 뉴스 4건 - 40
인터엑스신규 뉴스 4건 - 41
스페이스빔신규 뉴스 3건 - 42
파인트리파트너스사모투자조합 - 43
광주광역시북구청광주광역시북구청 - 44
투셰세이투셰 - 45
뤼튼테크놀로지스신규 뉴스 5건 - 46
인텔리빅스신규 뉴스 7건 - 47
코드프레소신규 뉴스 2건 - 48
콜마바이오텍신규 뉴스 1건 - 49
너바나나신규 뉴스 1건 - 50
제이쓰리실리콘웨이퍼 - 51
녹십자홀딩스신규 뉴스 5건 - 52
리프게임즈냥찍 히어로즈 - 53
휴멜로휴멜로 - 54
굿닥신규 뉴스 1건 - 55
와이어즈엔덴 - 56
노버스파트너스신규 뉴스 1건 - 57
크로스허브신규 뉴스 3건 - 58
코이세이오코이세이오 - 59
엘앤피코스메틱신규 뉴스 2건 - 60
밸류맵밸류맵 - 61
에이징신규 뉴스 1건 - 62
더블유게임즈신규 뉴스 4건 - 63
위버케어메디패스 - 64
유비씨신규 뉴스 2건 - 65
디노티시아신규 뉴스 2건 - 66
호갱노노신규 뉴스 1건 - 67
타스글로벌수중 로봇 선박 청소 시스템 - 68
제이알에너지솔루션전극 파운드리 - 69
디랙스디랙스 - 70
포트래이신규 뉴스 1건 - 71
팀플러스티켓베이 - 72
케이더블유바이오면역세포치료제 - 73
인비보텍난청 기능성 원료 - 74
크레딧데이터크레딧잡 - 75
소시어스사모투자조합 - 76
노보섹인베스트먼트투자조합 - 77
다윈인베스트먼트투자조합 - 78
초록마을신규 뉴스 1건 - 79
라이드플럭스신규 뉴스 4건 - 80
비나우넘버즈인 - 81
팁스팁스프로그램 - 82
리얼월드신규 뉴스 4건 - 83
메디띵스방광 모니터링 패치 - 84
보이저엑스브루 - 85
고위드신규 뉴스 2건 - 86
코스톤아시아사모투자조합 - 87
터네이셔스스톡나우 - 88
씨엔티테크신규 뉴스 7건 - 89
아이켐스 - 90
호랑에듀신규 뉴스 1건 - 91
디원더빌딩케어 - 92
웰트신규 뉴스 3건 - 93
이모티브Star Ruckus - 94
지미션신규 뉴스 4건 - 95
파리크라상신규 뉴스 4건 - 96
서울다이나믹스신규 뉴스 1건 - 97
리빌더에이아이신규 뉴스 4건 - 98
피에프씨테크놀로지스신규 뉴스 5건 - 99
덕산하이메탈신규 뉴스 4건
최근 본
컬렉션
조회수
투자
신규등록
