| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2024-09-03 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-09-03 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-03-25 | ![]() 쓰리디아이 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-09-03 | ![]() 쓰리디아이 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-09-03 | ![]() 쓰리디아이 감사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 쓰리디아이(3D INTERACTIVE, 3DI)는 2013년 6월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
우주/항공∙훈련 분야의 항공 시뮬레이터가 주요 제품/서비스입니다.
2023년 전자기력, 액추에이터, 발사대 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙대전광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 나형균∙심재호입니다.
유사 기업은 플라이투∙굿세라∙이노시뮬레이션∙율곡 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타조이웍스앤코, 적정 의견 감사보고서 제출..."기업가치 제고 최선"

- ·기타조이웍스앤코, 지난해 4분기 영업익 17억..."7개 분기 만에 흑전"

- ·기타[더벨][Company Watch]'나형균호' 오하임앤컴퍼니, 상장 후 첫 '적자전환...
![[더벨][Company Watch]'나형균호' 오하임앤컴퍼니, 상장 후 첫 '적자전환... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/03/21/20250321144148208.png)
- ·파트너십오하임앤컴퍼니 계열사 쓰리디아이, 영국 방산 기업 씨비욘드와 MOU

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
이 회사는 B2B 고객을 대상으로 하는 VR 기반 항공기 시뮬레이터 및 관련 제품군을 제공하는 사업 모델을 가지고 있습니다. 항공 및 우주 산업의 훈련 시장에 집중하며, 장기 계약을 통한 안정적인 수익원 확보가 중요합니다. 고객 맞춤형 솔루션 제공에 따른 연구개발비와 해외 영업비가 주요 비용 항목으로 부각되며, 이는 기술 혁신과 경쟁력 유지를 위한 필수적인 투자로 나타납니다.
- 유동비율
115.4%
유동비율은 2023년 53.8%에서 2024년 135.5%로 증가했으나, 2025년에는 115.4%로 감소하여 재무 안정성에 대한 우려를 불러일으킵니다.
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 2023~2025년 재무제표를 토대로 분석합니다. 분석 기준일은 2026년 05월 13일입니다. 이후의 경영 변화·시장 상황·미공시 정보는 반영되지 않습니다.
- 본 페이지에는 THEVC AI가 재무 데이터를 기반으로 자동 분석한 콘텐츠가 포함되어 있습니다. AI 생성 콘텐츠는 투자 의사결정의 단독 근거로 활용할 수 없으며, 전문 실사(DD)를 대체하지 않습니다.
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 쓰리디아이 한국∙중소기업 | ![]() 항공 시뮬레이터 VR기반 항공기 시뮬레이터 | VR/AR | 우주/항공 훈련 | M&A 알 수 없음 | |
![]() 항공 시뮬레이터 VR기반 항공기 시뮬레이터 | VR/AR | 우주/항공 훈련 | Pre-A 알 수 없음 | ||
![]() 옴니휠 구동시스템 고난연, 친환경, 고기능성 세라믹소재 융복합기술을 통해 항공, 드론, 로봇, 재활기기, 수상레포츠, 자동화기기분야 제품 제작 | 제조 | 우주/항공 훈련 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자동차 시뮬레이터 VR기반 자동차 시뮬레이터 | VR/AR | 자동차 훈련 | Series C 130억원 | ||
![]() 항공기 부품 항공기 기체 및 엔진 부품 | 제조 | 우주/항공 자재/부품 | M&A 400억원 | ||
![]() 항공기 부품 항공기엔진 부품 | 제조 | 우주/항공 자재/부품 | Series B 70억원 | ||
![]() 발사체용 자세제어시스템 한국형 발사체 KSLV-ll(누리호)용 자세제어시스템 | 제어시스템 | 우주/항공 기계 | Series B 80억원 |
| 구분 | 쓰리디아이 | 플라이투 | 굿세라 | 이노시뮬레이션 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 인천광역시 | 한국 > 경상남도 > 진주시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 우주/항공 1 | 우주/항공 1 | 우주/항공 1 | 자동차 1국방/군수 1우주/항공 1 |
| 기술 | VR/AR 1 | VR/AR 1 | 제조 1 | VR/AR 3 |
| 업력 | 13년 | 2.1년 | 6.3년 | 26.1년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 9명2026년 4월 | 6명2026년 4월 | 8명2026년 4월 | 81명2026년 4월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 최근 투자 라운드 | M&A | Pre-A | 해당 없음 | Series C |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | |||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 2개사 | 해당 없음 | 8개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |



















![[더벨]오하임앤컴퍼니,'이롭' 실적 성장 신호탄 되나 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)



![실적 따로, 주가 따로...SK하이닉스-현대차 '아이러니' [오한마] - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.wowtv.co.kr/wowtv_news/dnrs/20240726/B20240726113355630.jpg)
