
원익투자파트너스
최근 투자 집행
2026-09-08
총 투자 금액
총 투자 건수
111건
총 투자 대상 수
89개사
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-09-08 | |||
![]() | ![]() | 2026-08-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-07-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-06-22 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-05-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-04-15 | |||
![]() | ![]() | 2026-03-31 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-03-30 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-03-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-01-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-22 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-09-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-06-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-04-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-03-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-03-03 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-01-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-08-20 | 알 수 없음 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

