| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2023-08-01 | ![]() 천연스토리 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-08-01 | ![]() 천연스토리 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2023-08-01 | ![]() 천연스토리 기타비상무이사![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 천연스토리(vipsvita)는 2017년 6월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
헬스케어∙건강기능식품 분야의 천연스토리가 주요 제품/서비스입니다.
2024년 사업화, 고령친화산업, 케어푸드 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙광주광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 박형범입니다.
유사 기업은 가온앤∙뉴트라잇∙녹트리서치∙니케의날개 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타전라남도, 첨단 ICT·로봇 산업 생태계 확장 온힘 다한다

- ·기타전남도, ICT·로봇 유망기업 현장 간담회...'기업 체감형' 지원정책 강화...

- ·기타천연스토리, 녹색기술제품인증을 통해 탄소중립 실현

- ·기타천연스토리, ‘2024 광주식품대전’ 푸드테크관 참가

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2024) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 천연스토리 한국∙중소기업 | ![]() 천연스토리 천연비타민 및 혈행 개선 건강기능제품 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 라발란스 고단백 스낵 브랜드 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 5000만원 | ||
![]() 베네솜노 라임과피추출물 기반 수면 도움 건강기능식품 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 녹트리서치 수면 도움 건강기능식품 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 릴리셔스 에너지바 푸드 업싸이클링 기술을 접목한 고기능성 식품 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 1억원 | ||
![]() 굿대디 천연 재료 기반 수면 보조 제품 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 1억 889만원 | ||
![]() 천지명인 전통적 발효기법인 부뚜막발효를 계승한 기업(100년, 4대)으로 특허받은 천연 식초 분말 브랜드 | 제조 | 헬스케어 건강기능식품 | Seed 2997만원 |
| 구분 | 천연스토리 | 가온앤 | 뉴트라잇 | 녹트리서치 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 스타트업 | 중소기업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 광주광역시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 헬스케어 1 | 헬스케어 1 | 헬스케어 1 | 헬스케어 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 9년 | 11.2년 | 5.4년 | 2.7년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 7명2026년 4월 | 7명2026년 4월 | 4명2026년 4월 | 3명2026년 1월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 최근 투자 라운드 | Seed | Seed | Seed | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |














![[리얼푸드] ‘임산부 건강의 종합 관리’… 임산부용 건강기능식품 주목 - 뉴스 썸네일 이미지](https://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=307&simg=/content/image/2024/10/08/20241008050577_0.jpg)

