| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2022-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 유메딕스 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2021-04-10 | ![]() 유메딕스 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2023-03-31 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
주식회사 유메딕스(uMEDIX)는 2010년 5월에 설립되고, 2024년 6월에 폐업한 한국계∙중소기업입니다.
바이오/의료∙웨어러블 분야의 웨어러블 혈압측정기가 주요 제품/서비스입니다.
2014년 노인 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 우성훈입니다.
유사 기업은 엠프로스∙엠트리케어∙오상헬스케어∙인트인 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타운수창고 의료정밀 의약품 유통업 훨훨... 한국석유 우유제약1우 크라운제과우...

- ·기타[미래기업 포커스]심플랫폼, 제조사에 IoT 플랫폼 공급
![[미래기업 포커스]심플랫폼, 제조사에 IoT 플랫폼 공급 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.etnews.com/photonews/1810/1123503_20181030152704_257_0001.jpg)
- ·기타[융합지원센터:스마트라이프] 통신 3사와 맞춤형 매칭
![[융합지원센터:스마트라이프] 통신 3사와 맞춤형 매칭 - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/a4bebb87a8a3d99b8898efe1db7c18a3959376fe466eb763bc4ce60975c2aae7_1497231233943575.jpg)
- ·기타통신사에 스타트업 맡겼더니... 1년 만에 쑥쑥

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

전환사채(CB) 발행 내역
1건* 등기부등본 (2024-08-13 기준)
* 해당 기업이 발행한 전환사채 정보 전부를 포함하지 않을 수 있습니다. 반드시 등기부등본 원본을 참고해주시기 바랍니다.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 유메딕스 한국∙중소기업 | ![]() 웨어러블 혈압측정기 손목시계형 혈압 실시간 측정기 | 사물인터넷/센서 | 바이오/의료 웨어러블 | Series A 알 수 없음 | |
![]() BP24 손목시계형 혈압계 | 사물인터넷/센서 | 바이오/의료 웨어러블 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 써모케어 스마트 비접촉 체온계 | 사물인터넷/센서 | 바이오/의료 진단 | Seed 3억 2000만원 | ||
![]() 헬스프로 체외진단용 혈당측정기 | 사물인터넷/센서 | 바이오/의료 진단 | Pre-A 8억원 | ||
![]() 오뷰엠 스마트 정자 테스트기 | 사물인터넷/센서 | 바이오/의료 진단 | Series A 25억 5000만원 | ||
![]() 링크스퀘어 게르마늄 근적외선 이미지 센서기반 하드웨어 | 사물인터넷/센서 | 바이오/의료 전자제품 | Series A 25억원 | ||
![]() 비접촉식 체온 센서 비접촉식 디지털 적외선 써모파일 센서 | 사물인터넷/센서 | 바이오/의료 진단 | Seed 10억 9978만원 |
| 구분 | 유메딕스 | 엠프로스 | 엠트리케어 | 오상헬스케어 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 스타트업 | 스타트업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 전북특별자치도 > 전주시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 안양시 |
| 분야 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 | 바이오/의료 1 |
| 기술 | 사물인터넷/센서 1 | 사물인터넷/센서 1 | 사물인터넷/센서 1 | 사물인터넷/센서 1 |
| 업력 | 16년 | 11.4년 | 13년 | 30.1년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 5명2020년 11월 | 5명2023년 11월 | 3명2018년 4월 | 328명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | |||
| 최근 투자 라운드 | Series A | Seed | Seed | Pre-A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 2개사 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |






















![[더벨]BNH인베스트, 유메딕스·엠모니터 투자집행 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)



































































































