| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-03-28 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 한국경제티브이 기타비상무이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-03-28 | ![]() 한국경제티브이 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-22 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 한국경제티브이 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-03-28 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-03-28 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 한국경제티브이(The Korea Economic Broadcasting)는 1999년 9월에 설립된 한국계∙미디어입니다.
방송/통신∙방송 분야의 한국경제TV가 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 현승윤입니다.
유사 기업은 와이티엔∙머니투데이방송∙문화방송∙에스비에스 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- [PREVIEW] KLPGA 투어, '상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025'
- KLPGA 대혼전! 10억 상금, 다승왕 판도 가를 '상상인 · 한경 와우넷 오...
- 박보겸, 올 시즌 '두 번째 우승' 도전! 2025 상상인 · 한경 와우넷 오...
- 6월28일 인사
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 한국경제티브이 한국∙미디어 | 20억원 20억원 ~ 20억원 | Series A 1건 | 빅데이터/분석 1건 | 금융 1건 |
3억 7824만원 3억원 ~ 4억 6666만원 | Series A 2건Seed 2건 | 빅데이터/분석 1건클라우드 1건 | 금융 1건여행 1건 | |
48% ![]() 안다인베스트먼트파트너스 한국∙금융회사 | 4억 9999만원 4억 9998만원 ~ 5억원 | Series A 1건Series B 1건 | 빅데이터/분석 2건 | 금융 2건 |
11억 4000만원 3억원 ~ 30억원 | Series A 3건M&A 2건 | 빅데이터/분석 2건인공지능 1건 | 금융 2건건설/교통 1건 |
전환사채(CB) 발행 내역
1건* 등기부등본 (2025-11-11 기준)
* 해당 기업이 발행한 전환사채 정보 전부를 포함하지 않을 수 있습니다. 반드시 등기부등본 원본을 참고해주시기 바랍니다.
B2G 고객사
총 15개사







* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 한국경제티브이 한국∙미디어 | ![]() 한국경제TV 경제뉴스전문방송 TV 채널 | 음악/영상스트리밍 | 방송/통신 방송 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() YTN 뉴스전문방송 TV 채널 | 음악/영상스트리밍 | 방송/통신 방송 | M&A 3199억원 | |
![]() 머니투데이방송 경제뉴스전문방송 TV 채널 | 음악/영상스트리밍 | 방송/통신 방송 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() MBC 공영방송 TV 채널 | 음악/영상스트리밍 | 방송/통신 방송 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() SBS 공중파 TV 채널 | 음악/영상스트리밍 | 방송/통신 방송 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
69% ![]() 엘지헬로비전하나방송 한국∙미디어 | ![]() 하나방송 지역 케이블 채널 | 음악/영상스트리밍 | 방송/통신 방송 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() EBS 공영방송 TV 채널 | 음악/영상스트리밍 | 방송/통신 방송 | 알 수 없음 알 수 없음 |

























![[2024 미래내일일경험] "차세대 미디어 인재로의 성장 밑거름" - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.wowtv.co.kr/wowtv_news/dnrs/20241224/B20241224151019877.jpg)

































































































