| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-07-25 | ![]() 선바이오연구소 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2025-07-25 | ![]() 선바이오연구소 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 선바이오연구소(Sun Bio Lab)는 2016년 7월에 설립된 한국계∙중소기업입니다.
반려동물∙건강기능식품 분야의 기능성 한스푼 영양제가 주요 제품/서비스입니다.
2017년 반려동물, 항비만, 지충이 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙부산광역시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김선호입니다.
유사 기업은 키베이직∙피메푸바이오∙뉴붐∙도그원 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타건강 하라고 먹였는데 토하고 털 숭숭...반려동물 영양제 '거짓말'

- ·기타고양이 허피스 증상에 도움되는 '초유한스푼 포 캣(for cat)', 집사들의 ...

- ·기타[더벨]설립 4년차 인포뱅크, 'AI·헬스케어' 투자 영토확장
![[더벨]설립 4년차 인포뱅크, 'AI·헬스케어' 투자 영토확장 - 뉴스 썸네일 이미지](http://www.thebell.co.kr/2019100101000020800001341.jpg)
- ·기타대신 놀아주는 로봇까지... ‘펫테크’의 현재는?

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202212월 · 개별 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2024) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 선바이오연구소 한국∙중소기업 | ![]() 기능성 한스푼 영양제 반려동물 건강기능식품 사료 첨가제 | 제조 | 반려동물 건강기능식품 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 위그힐 반려동물 건강기능식품 브랜드 | 제조 | 반려동물 건강기능식품 | Pre-A 3억 8998만원 | ||
![]() 허브허브 반려동물 영양제 브랜드 | 제조 | 반려동물 건강기능식품 | Seed 1억 4000만원 | ||
![]() 펫펫펫 반려동물 건강 관리를 위한 영양제와 프로바이오틱스 건강기능식품 | 제조 | 반려동물 건강기능식품 | Seed 1억원 | ||
![]() 도그원 동물용 건강기능식품 | 제조 | 반려동물 건강기능식품 | Seed 3008만원 | ||
![]() 네이처알로 반려동물 기능성 펫푸드 브랜드 | 제조 | 반려동물 건강기능식품 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 닥터맘마 반려동물 헬스케어 제품 1:1 맞춤 추천 및 판매 | 제조 | 반려동물 건강기능식품 | M&A 1억 20만원 |
| 구분 | 선바이오연구소 | 키베이직 | 피메푸바이오 | 뉴붐 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 스타트업 | 중소기업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 부산광역시 | 한국 > 전북특별자치도 > 전주시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 인천광역시 |
| 분야 | 반려동물 1 | 반려동물 1 | 반려동물 1 | 반려동물 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 9.8년 | 6.6년 | 6.3년 | 8년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 4명2026년 3월 | 5명2026년 3월 | 3명2025년 6월 | 9명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Pre-A | Seed | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 2개사 | 4개사 | 1개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |




























































































































