| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() Stephen Miller 미국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 에스티텔레미디어 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 에스티텔레미디어(ST Telemedia)는 1994년 1월에 설립된 싱가포르계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 싱가포르∙싱가포르에 위치해있습니다. 현재 대표자는 StephenMiller입니다.
유사 기업은 인스파이어캐피탈∙버텍스벤처스∙스프링보드하퍼∙엑스파라 등이 있습니다.

투자조합
연관 키워드
중소기업
출자자
투자조합
자금
재무
투자
벤처
주요 정보
상태
비상장
업력
31.9년
투자 집행 (5.5년 전) 로그인 필요
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 에스티텔레미디어 싱가포르∙벤처캐피탈 | 375억 5000만원 190억원 ~ 561억원 | Series B 1건Series C 1건 | 클라우드 2건 | 엔터프라이즈 2건 |
63% ![]() 에스제이벤처인베스트먼트 한국∙벤처캐피탈 | 30억 6250만원 20억원 ~ 60억원 | Series C 1건Series B 1건 | 클라우드 2건연구개발 1건 | 엔터프라이즈 2건바이오/의료 1건 |
61% ![]() 마이다스프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | 39억 1785만원 32억 8571만원 ~ 45억 5000만원 | Series B 1건Seed 1건 | 클라우드 1건제조 1건 | 엔터프라이즈 1건뷰티 1건 |
61% ![]() 헬리오스프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | 100억원 100억원 ~ 100억원 | Series B 1건 | 클라우드 1건 | 엔터프라이즈 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합
N/A
기술금융 기업투자
분야오프라인
O2O투자
사업 형태
펀드
운영| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 에스티텔레미디어 싱가포르∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
60% ![]() 액시엄아시아프라이빗캐피탈 싱가포르∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |














































































































