투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2024-05-23 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2024-05-23 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2024-05-23 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2024-05-23 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2024-05-23 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2024-05-23 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 사모투자회사 | 2024-05-23 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2021-04-14 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2019-02-20 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2019-02-20 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2018-03-12 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 인큐베이터 | 2018-03-01 | 지원금 지원금 | Post 알 수 없음 |





































































































