| 기업명 | 대표 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 매출 | 고용 인원 | 총 투자 유치 횟수 | 총 투자 유치 금액 | 최근 투자 단계 | 최근 투자 유치 | 주요 투자자 | 총 투자 집행 횟수 | 총 투자 집행 금액 | 최근 투자 집행 | 주요 투자 대상 | CB 총 발행금액 | CB 총 상환금액 | CB 총 전환금액 | CB 총 잔액 | CB 잔액 중 빠른 만기일 | B2G 계약금액 | 최근 B2G 수주일 | 국가 R&D금액 | 최근 R&D 수주일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전자상거래 | 종합쇼핑 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | Series B | 2 ![]() 2 ![]() ![]() | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 61.1만 | 2023-03-20 | 8.2억 | 2018-10-01 | ||||||||||
| 클라우드 | 프로그램개발 엔터프라이즈 | 2023년 기준 | Series A | 2 ![]() ![]() ![]() | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | ||||||||||
![]() 파워테스크 한국 · 스타트업 | ![]() 아웃코드 비개발자가 직접 업무용 소프트웨어를 개발할 수 있는 기업용 노코드 개발 솔루션 | 클라우드 | 프로그램개발 엔터프라이즈 | 2022년 기준 | 7명2025-12-01 1개월 전 대비 1명 증가 | 4회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
![]() 넥스트인텔리전스닷에이아이 한국 · 중소기업 | ![]() 나인메일 이메일 클라이언트 | 클라우드 | 메신저 엔터프라이즈 | 2023년 기준 | 17명2025-12-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 2회 | Pre-A | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||||
| 인공지능 | 데이터분석 엔터프라이즈 | 알 수 없음 | Seed | 2 ![]() ![]() ![]() | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 3.4억 | 2024-09-01 | ||||||||||
![]() 허밍버즈 한국 · 스타트업 | ![]() 아기고래 조직문화 제도 운영을 통해 구성원들의 소통을 돕는 슬랙앱 | 프로그램개발 | 인사관리 엔터프라이즈 | 알 수 없음 | 5명2025-12-01 1개월 전 대비 변화 없음 | 1회 | Seed | 0회 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |||||
| 검색 | 채용 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | Series B | 2 ![]() 2 ![]() 2 ![]() | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 1782만 | 2024-11-15 | 5.5억 | 2021-11-01 | ||||||||||
| 리얼타임 커뮤니케이션 | 회계/세무 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | Series B | ![]() ![]() ![]() | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 2억 | 2018-12-12 | ||||||||||
| 클라우드 | 그룹웨어 엔터프라이즈 | 2024년 기준 | Seed | ![]() ![]() ![]() | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 3120만 | 2024-11-01 | ||||||||||
| 인공지능 | 영상편집 콘텐츠 | 2024년 기준 | Pre-A | ![]() ![]() ![]() | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 3.1억 | 2024-10-01 |


































































































