기업 개요
홈페이지 주식회사 실버블루캐피탈(Silverblue Capital)은 2011년 1월에 설립된 네덜란드계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 네덜란드∙노르트홀란트주∙암스테르담에 위치해있습니다.
유사 기업은 잉카인베스트먼트∙레인폴벤처스∙페가트론벤처캐피탈∙캐피탈텐 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개주요 정보
상태
비상장
업력
15.4년
투자 집행 (12.5년 전) 로그인 필요
최근 뉴스
뉴스 목록이 존재하지 않습니다
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 실버블루캐피탈 네덜란드∙벤처캐피탈 | 4억 2000만원 4억 2000만원 ~ 4억 2000만원 | Seed 1건 | 블록체인 1건 | 블록체인 1건 |
1억 2000만원 1억 2000만원 ~ 1억 2000만원 | Seed 1건 | 블록체인 1건 | 블록체인 1건 | |
11억 6000만원 3억 2000만원 ~ 20억원 | Seed 1건Series B 1건 | 블록체인 1건인공지능 1건 | 블록체인 1건광고마케팅 1건 | |
7억 7000만원 7억 7000만원 ~ 7억 7000만원 | Pre-A 1건Seed 1건 | 블록체인 2건 | 블록체인 2건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합
N/A
기술금융 기업투자
분야오프라인
O2O투자
사업 형태
펀드
운영| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 실버블루캐피탈 네덜란드∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 실버블루캐피탈 | 잉카인베스트먼트 | 레인폴벤처스 | 페가트론벤처캐피탈 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 네덜란드 | 스웨덴 | 미국 | 대만 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 기업벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 네덜란드 > 노르트홀란트주 > 암스테르담 | 네덜란드 > 자위트홀란트주 > 레이던 | 미국 > 캘리포니아주 > 로스앤젤레스 | 대만 > 타이페이 > 타이페이시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 15.5년 | 21.4년 | 15.5년 | 14.7년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |











