투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 금융회사 | 2024-12-11 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2022-03-25 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2021-12-20 | Series A 투자 | Post | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2021-12-20 | Series A 투자 | Post | |
| 일본 | 벤처캐피탈 | 2021-01-26 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2020-11-12 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 액셀러레이터 | 2020-07-02 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |





































































































