투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2021-12-15 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2021-12-15 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2021-12-15 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 사모투자회사 | 2021-12-15 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2021-12-15 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2019-09-01 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2019-09-01 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2019-09-01 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2019-09-01 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
![]() 비공개 기관 | 비공개 | 비공개 | 2017-04-07 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2016-10-07 | Pre-A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2015-10-12 | Seed 투자 | Post 알 수 없음 |





































































































