| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 최근 12월/개별 |

알에프솔루션
재무 개요
재무 요약
총 1개1년간의 재무정보를 확인하고
다운로드 해보세요
다운로드
재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당좌자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
현금및현금성자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기금융상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기투자증권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기대여금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타단기대여금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
매출채권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타미수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선급비용 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타당좌자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
재고자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
제품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
반제품및재공품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
원재료 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부재료 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미착상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건설용지 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
완성건물 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미완성공사 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임대주택자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
투자자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기금융상품 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기투자증권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기대여금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
관계회사 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임원및종업원 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유형자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
토지 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건물 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
구축물 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기계장치 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선박 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건설용장비 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
차량운반구 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
공구및기구 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
건설중인자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
무형자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
영업권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
산업재산권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
개발비 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기매출채권 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기선급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기미수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임차보증금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
단기차입금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
매입채무 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
선수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미지급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
예수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
미지급비용 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동성장기부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동성충당부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기차입금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
특수관계자장기차입금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기매입채무 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기선수금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
장기미지급금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
임대보증금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타보증금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
퇴직급여충당부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타충당부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
제준비금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
기타 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
2025년 재무제표를 확인하세요
재무제표 원본을 편하게 확인하고
복사하거나 다운로드해 실무에 활용하세요.
참고 사항
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
주목받는 기업 TOP 100
주요 소식·뉴스는 최근 1개월 기준입니다전체
스타트업
액셀러레이터
벤처캐피탈
사모투자회사
대기업/중견기업
금융회사
정부/공기업
협회/재단
인큐베이터
교육/연구기관
- 1
피클신규 뉴스 7건 - 2
오픈그래프랩스신규 뉴스 1건 - 3
제너러티브랩가상CS직원 - 4
디웨일클랩 - 5
임팩트에이아이투자 유치 › Pre-A - 6
액시언투자 유치 › Series A - 7
액시옴신규 뉴스 1건 - 8
휴이노신규 뉴스 12건 - 9
하이퍼노트Char - 10
싱귤래러티유니브 AI - 11
다임바이오표적항암제 - 12
엣진신규 뉴스 3건 - 13
에이티넘인베스트먼트투자 집행 › 후속 - 14
마키나락스신규 뉴스 22건 - 15
이을바이오사이언스신규 뉴스 2건 - 16
비바리퍼블리카신규 뉴스 30건 - 17
레메디신규 뉴스 24건 - 18
리클리클 - 19
아테온바이오항체신약 - 20
그린랩스팜모닝 - 21
브러쉬씨어터신규 뉴스 11건 - 22
클러쉬신규 뉴스 4건 - 23
엔비에이치캐피탈신규 뉴스 3건 - 24
모두의회계머니핀 - 25
아이디이니짐내짐 - 26
크로스허브신규 뉴스 15건 - 27
알에프닛시RF 반도체 - 28
팍스넷팍스넷 - 29
래블업상장 › KOSDAQ - 30
아이헤이트플라잉버그스신규 뉴스 2건 - 31
워트인텔리전스신규 뉴스 5건 - 32
한국가치투자액셀러레이팅 - 33
체인시프트신규 뉴스 3건 - 34
키로스벤처투자신규 뉴스 2건 - 35
에버스핀신규 뉴스 19건 - 36
아벨로스테라퓨틱스표적 항암제 - 37
아이비트론초저대역폭 LTE 카메라 - 38
로렌츄컴퍼니신규 뉴스 1건 - 39
테슬라시스템자율주행 엣지 인프라 솔루션 - 40
아크로셀바이오사이언스엘아파타이트 - 41
피클플러스신규 뉴스 1건 - 42
씨앤에이아이이미지 영상 합성 솔루션 - 43
이벤터스신규 뉴스 14건 - 44
프나시어투자 유치 › Pre-A - 45
미리어드파트너스투자 집행 › 신규 - 46
에듀캔버스신규 뉴스 2건 - 47
메디치바이오신규 뉴스 1건 - 48
모비딕벤처스신규 뉴스 5건 - 49
인디제이신규 뉴스 3건 - 50
모두닥모두닥 - 51
마젤란기술투자투자조합 - 52
아이즈신규 뉴스 2건 - 53
에즈금융서비스신규 뉴스 5건 - 54
블랙후즈신규 뉴스 2건 - 55
니즈신규 뉴스 4건 - 56
브랜드지놈엔트로피 메이크업 - 57
굿메이트트래블굿메이트트래블 - 58
화인코왁신규 뉴스 2건 - 59
넥스트온스마트팜 - 60
바카티오신규 뉴스 1건 - 61
에이엠신규 뉴스 1건 - 62
플로버신규 뉴스 6건 - 63
딥파인신규 뉴스 11건 - 64
두잇신규 뉴스 1건 - 65
탭조이코리아Tapjoy Mobile Value Exchange - 66
타깃링크테라퓨틱스신규 뉴스 2건 - 67
에스팀신규 뉴스 22건 - 68
앳홈신규 뉴스 13건 - 69
씨제이올리브영신규 뉴스 29건 - 70
카디오헬스메타바이크 - 71
로칼신규 뉴스 4건 - 72
페라자닥터 와이파이 - 73
와이텐플러스산지톡 - 74
신라자산운용신규 뉴스 2건 - 75
쿠팡신규 뉴스 31건 - 76
그린리본신규 뉴스 2건 - 77
에스씨에스신규 뉴스 2건 - 78
채움바이오신규 뉴스 1건 - 79
어보브테크젠디 - 80
포텐셜랩스신규 뉴스 2건 - 81
피지오로보틱스신규 뉴스 1건 - 82
셀앤매터유치줄기세포은행 - 83
이오스튜디오신규 뉴스 1건 - 84
리얼월드투자 유치 › Series A - 85
사운드메이트사운드메이트 - 86
일레븐베이비챗 - 87
케이에스브이이스포츠코리아젠지 이스포츠 - 88
와이즐리컴퍼니와이즐리 - 89
알프랩코리아알프랩 기능성 화장품 - 90
동두천시청신규 뉴스 16건 - 91
스탠다드에너지신규 뉴스 8건 - 92
크레센도에쿼티파트너스신규 뉴스 8건 - 93
니어스랩신규 뉴스 21건 - 94
브릴스신규 뉴스 24건 - 95
이니바이오신규 뉴스 11건 - 96
오브이메디메스트 - 97
콩스튜디오신규 뉴스 10건 - 98
스페이스티스페이스티 - 99
에이아이웍스신규 뉴스 11건 - 100
커먼링크스와비
최근 본
컬렉션
조회수
투자
