
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2025-08-14 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-17 | |||
![]() | ![]() | 2025-01-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-10-24 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-03-08 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-07-01 | |||
![]() | ![]() | 2022-03-07 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-01-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-11-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-08-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-07-14 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-06-15 | |||
![]() | ![]() | 2020-11-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2020-07-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2019-11-21 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2018-12-05 | 알 수 없음 |


































































































