| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-19 | ![]() 쿼터백자산운용 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-19 | ![]() 쿼터백자산운용 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2023-03-27 | ![]() 쿼터백자산운용 감사![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-19 | ![]() 쿼터백자산운용 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 쿼터백자산운용(Quarterback Investments)은 2015년 6월에 설립된 한국계∙금융회사입니다.
금융∙자산관리 분야의 자산운용이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 조홍래입니다.
유사 기업은 한일퍼스트자산운용∙토터스자산운용∙에너지인프라자산운용∙아람자산운용 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타파버나인, 145억원 규모 전환사채 발행 결정

- ·기타대형 자산운용사, 자체 알고리즘 기반 퇴직연금 RA 일임 눈독

- ·기타[生기업TALK] 한국투자증권, 모험자본 시너지로 자본시장 '퀀텀점프'...업...
![[生기업TALK] 한국투자증권, 모험자본 시너지로 자본시장 '퀀텀점프'...업... - 뉴스 썸네일 이미지](http://www.sisacast.kr/news/thumbnail/202602/91709_100243_400_v150.jpg)
- ·기타[금융, 사람이 미래다] 여의도도 AI 시대...경영부터 운용까지 이공계
![[금융, 사람이 미래다] 여의도도 AI 시대...경영부터 운용까지 이공계 - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.news.einfomax.co.kr/news/thumbnail/202602/4397909_292672_12_v150.jpg)

자산운용
유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 쿼터백자산운용 한국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
64% ![]() 에너지인프라자산운용 한국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
64% ![]() 한국대안투자자산운용 한국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 쿼터백자산운용 | 한일퍼스트자산운용 | 토터스자산운용 | 에너지인프라자산운용 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 10.9년 | 9.6년 | 9.9년 | 9.5년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 12명2026년 3월 | 5명2025년 7월 | 4명2026년 3월 | 8명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |


















![[더벨][thebell League Table]엠플러스운용, 개발형 부동산 성과로 '금메... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)





































































































