
퀀텀벤처스코리아
최근 투자 집행
2026-08-11
총 투자 금액
총 투자 건수
86건
총 투자 대상 수
74개사
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-08-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-08-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-07-14 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-06-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-11-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-10-17 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-10-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-07-06 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-06-17 | |||
![]() | ![]() | 2025-06-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-06-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-05-15 | |||
![]() | ![]() | 2025-05-08 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-01-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-30 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-11-19 | |||
![]() | ![]() | 2024-10-28 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-25 | 알 수 없음 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

