
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2018-12-10 | |||
![]() | ![]() | 2016-08-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2016-04-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2016-01-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2015-09-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2015-06-22 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2015-05-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2015-02-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2015-01-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2014-12-19 | |||
![]() | ![]() | 2014-07-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2014-02-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2013-07-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2012-12-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2012-11-08 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2012-06-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2011-12-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2010-08-01 | 알 수 없음 |


































































































