| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2020-02-20 | ![]() 플레오 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2020-02-20 | ![]() 플레오 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2020-02-20 | ![]() 플레오 감사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 플레오(PLEO)는 2020년 2월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
음식/외식∙간편식/반찬 분야의 마쿠 키친이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙경기도∙시흥시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 박두용입니다.
유사 기업은 인테이크∙띵굴∙쿠캣∙닥터키친푸드랩 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 팟캐스트 Ep.202 ㅡ XRP를 깨운 플레어 혁명, FXRP의 디파이 진입
- 모빌리티 플랫폼 '플레오스'... SW중심 車 생태계 속도[창간 34주년 특...
- [MD포토] 구자욱 '안타로 시작하는 타석'
- [MD포토] 채은성 '승리의 기쁨 즐기자'

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 플레오 한국∙스타트업 | ![]() 마쿠 키친 MZ세대를 위한 HMR(가정간편식) 이커머스 플랫폼 | 전자상거래 | 음식/외식 간편식/반찬 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 인테이크 간편식 쇼핑몰 | 전자상거래 | 음식/외식 간편식/반찬 | Series C 288억원 | |
![]() 띵굴마켓 간편식 및 식자재 유통 플랫폼 | 전자상거래 | 음식/외식 간편식/반찬 | Series A 125억원 | |
![]() 쿠캣마켓 간편식(HMR) 마켓 | 전자상거래 | 음식/외식 간편식/반찬 | M&A 1231억 7000만원 | |
![]() 매직테이블 간편식 식단 정기배송 서비스 | 전자상거래 | 음식/외식 간편식/반찬 | Series A 14억원 | |
![]() 라이브컴 라이브커머스를 활용한 밀키트 판매 플랫폼 | 전자상거래 | 음식/외식 간편식/반찬 | Seed 5002만 5000원 | |
![]() 윙잇 HMR 버티컬 커머스 | 전자상거래 | 음식/외식 간편식/반찬 | Series C 202억 3000만원 |



















![[MD포토] 구자욱 '안타로 시작하는 타석' - 뉴스 썸네일 이미지](https://mydaily.co.kr/photos/2025/10/22/2025102218582476622_l.jpg)
![[MD포토] 채은성 '승리의 기쁨 즐기자' - 뉴스 썸네일 이미지](https://mydaily.co.kr/photos/2025/10/21/2025102121421689031_l.jpg)


































































































