| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2022-07-02 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 파인스트리트자산운용 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2023-02-24 | ![]() 파인스트리트자산운용 사외이사![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-07-08 | ![]() 파인스트리트자산운용 감사 | |
![]() 미국∙만 ??세 | 사내이사 2024-11-16 | ![]() 파인스트리트자산운용 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 파인스트리트자산운용(PineStreet Asset Management)은 2015년 11월에 설립된 한국계∙금융회사입니다.
금융∙자산관리 분야의 자산운용이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 나성수입니다.
유사 기업은 그래비티자산운용∙한국대성자산운용∙한국대체투자자산운용∙엘비자산운용 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타'투자 유치 난항' GS엔텍, 1500억 대출로 숨통 틔운다

- ·기타[더벨]GS엔텍, 투자유치 무산에 1500억 대출로 선회
![[더벨]GS엔텍, 투자유치 무산에 1500억 대출로 선회 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/11/18/20251118090337312_n.png)
- ·기타한화오션 '장보고-Ⅲ' 60조 加 잠수함 적격후보로..."HCV·HIV 원료의약...

- ·기타GS엔텍 2750억 프리 IPO '원점으로' [시그널]
![GS엔텍 2750억 프리 IPO '원점으로' [시그널] - 뉴스 썸네일 이미지](https://newsimg.sedaily.com/2025/08/27/2GWSEGDCRJ_3.png)

자산운용
유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 파인스트리트자산운용 한국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
64% ![]() 한국대체투자자산운용 한국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 파인스트리트자산운용 | 그래비티자산운용 | 한국대성자산운용 | 한국대체투자자산운용 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 10.6년 | 10.8년 | 9.9년 | 11.1년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 39명2026년 4월 | 24명2026년 4월 | 5명2026년 4월 | 26명2026년 4월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
















![[더벨]GS엔텍 투자 나선 파인스트리트, 구체적 투자 조건에 쏠리는 눈 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/thebell_redlog.jpg)


