| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2015-09-01 | ![]() 한국대체투자자산운용 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-29 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 한국대체투자자산운용 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-03-29 | ![]() 한국대체투자자산운용 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2024-03-29 | ![]() 한국대체투자자산운용 감사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-03-29 | ![]() 한국대체투자자산운용 사내이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 한국대체투자자산운용(Korea Alternative Asset Management)은 2015년 6월에 설립된 한국계∙금융회사입니다.
금융∙자산관리 분야의 자산운용이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김성식∙이유열입니다.
유사 기업은 위너스자산운용∙그래비티자산운용∙파인스트리트자산운용∙한국대성자산운용 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타[줌인]'채용금지' 인력 뽑아 금감원에 적발된 6개 운용사는?
![[줌인]'채용금지' 인력 뽑아 금감원에 적발된 6개 운용사는? - 뉴스 썸네일 이미지](https://logo-resources.thevc.kr/organizations/200x200/4e06d1ecd22f662b41327404b228144f6880d746d28f734866a0d7d130ed198e_1694439960714635.jpg)
- ·기타빗썸, 이재원 대표 연임 가닥..."내부통제 충실히 갖출 것"

- ·기타법무법인 로앤에이, '제3회 L-TALK' 성공적 개최... 글로벌 AI 비즈니스...

- ·기타한국대체투자운용, 용인 데이터센터 브릿지론 600억 조달


자산운용
유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 한국대체투자자산운용 한국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
64% ![]() 파인스트리트자산운용 한국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
64% ![]() 에너지인프라자산운용 한국∙금융회사 | ![]() 자산운용 유가증권(주식, 채권 등)과 자산(부동산 등)을 투자자의 이익을 위해 정해진 투자목적에 따라 전문적으로 운용 | N/A | 금융 자산관리 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 한국대체투자자산운용 | 위너스자산운용 | 그래비티자산운용 | 파인스트리트자산운용 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 | 금융회사 |
| 본사 소재지 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 10.9년 | 12년 | 10.7년 | 10.5년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 26명2026년 3월 | 3명2026년 3월 | 24명2026년 3월 | 40명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |



















![[더벨][thebell interview]"부동산 개발 20년 노하우, 퀀텀점프 노릴 것" - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2024/02/01/20240201143005504_n.jpg)




































































































