
오픈워터인베스트먼트
최근 투자 집행
2026-06-01
총 투자 금액
총 투자 건수
30건
총 투자 대상 수
27개사
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-06-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-05-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-05-11 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-02-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-04-08 | |||
![]() | ![]() | 2024-07-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-08-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-08-09 | |||
![]() | ![]() | 2022-12-06 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-11-30 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-05-16 | |||
![]() | ![]() | 2022-05-10 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-04-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-02-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2022-02-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-12-07 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-12-06 | |||
![]() | ![]() | 2021-11-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2021-10-18 | 알 수 없음 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

