투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 중국 | 대기업/중견기업 | 2013-03-27 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2013-03-04 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 중국 | 대기업/중견기업 | 2012-01-01 | Series A 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2011-01-01 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 미국 | 벤처캐피탈 | 2011-01-01 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
![]() 비공개 기관 | 비공개 | 비공개 | 2011-01-01 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2011-01-01 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 |





































































































