













주식회사 나노화인(NANO HWYNE)은 2014년 7월에 설립된 한국계∙중소기업으로, 현재 비상장 기업입니다.
환경/에너지∙수질정화/수처리 분야의 세라믹 멤브레인 모듈이 주요 제품/서비스이며, 세라믹 필터 및 정수처리 모듈 개발 기업입니다.
2024년 세라믹분리막, 멀티채널, 대용량 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙전북특별자치도∙김제시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이근호입니다.
유사 기업은 씨제이케이∙코코넛필터∙워터트리네즈∙엔바이오니아 등이 있습니다.


자본금 증자 연혁을 확인하고
다운로드 해보세요
| 일자 | 증자 후 자본금(누적 주식 발행량) | 주식 종류 | 주식별 누적 발행량 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | |||
| 2022-01-11 | |||
| 2020-10-16 |
* 해당 정보는 기업이 발행한 자본금(증자) 관련 정보를 모두 포함하지 않을 수 있으며, 일부 내용은 부정확할 수 있습니다. 최종 확인은 등기부등본 원본을 참고하시기 바랍니다.
6년간의 재무정보를 확인하고
다운로드 해보세요
다운로드
| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025년 최근 12월/개별 | ||||||
2024년 12월/개별 | ||||||
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 |
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 202412월 · 개별 | 202512월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2025) | 추세 |
|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 | 프로 플랜 필요 |
2023~2025년 재무제표를 확인하세요
재무제표 원본을 편하게 확인하고
복사하거나 다운로드해 실무에 활용하세요.









최근 10년간의 R&D 데이터를 확인해 보세요
* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.






하니컴 형상 세라믹 막필터 모듈 및 정수처리장치














최근 1년간의 고용 데이터가
수집되지 않았습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2024-12-20 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 나노화인 한국∙중소기업 | ![]() 세라믹 멤브레인 모듈 하니컴 형상 세라믹 막필터 모듈 및 정수처리장치 | 제조 | 환경/에너지 수질정화/수처리 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 수처리 필터 산업용 수처리 필터 | 제조 | 환경/에너지 수질정화/수처리 | Series B 160억원 | ||
![]() 코코넛필터 정수기 및 산업용 카본블록 필터 | 제조 | 환경/에너지 수질정화/수처리 | Pre-A 25억원 | ||
![]() 수처리용 필터 불소수지 대체 수처리용 필터 및 모듈 | 제조 | 환경/에너지 수질정화/수처리 | Series A 10억원 | ||
![]() 양전하 필터 수중 미세오염물질 제거용 양전하 정수 필터 | 제조 | 환경/에너지 수질정화/수처리 | IPO 91억 200만원 | ||
![]() 에너지 절감형 고효율 산기장치 폐수처리 폭기조용 고효율 산기관 | 제조 | 환경/에너지 수질정화/수처리 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 블로스 건물 급수 배관 연결형 스마트 정수 시스템 | 제조 | 환경/에너지 수질정화/수처리 | Pre-A 9억 1만원 |
| 구분 | 나노화인 | 씨제이케이 | 코코넛필터 | 워터트리네즈 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 중소기업 | 중소기업 | 스타트업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 전북특별자치도 > 김제시 | 한국 > 경기도 > 화성시 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 대전광역시 |
| 분야 | 환경/에너지 1 | 환경/에너지 1 | 환경/에너지 1 | 환경/에너지 1 |
| 기술 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 | 제조 1 |
| 업력 | 12.3년 | 28.2년 | 7.9년 | 2.4년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 3명2022년 12월 | 57명2026년 9월 | 106명2026년 9월 | 11명2026년 9월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | |||
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | Series B | Pre-A | Series A |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | |||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 6개사 | 2개사 | 2개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |

이날 전북창조경제혁신센터 회의실에서 개최된 수요피칭마루에는 나노기술 기반 수처리용 제품을 개발하는 나노화인(대표 이근호), 탄소소재 융복합 제품 에이치지솔루션(대표 조용기), 저메탄 사로제조 솔루션...



◆ 김화봉씨 별세: 이근호(나노화인 대표이사)씨 모친=14일 오후 8시 전주예수병원장례식장. 발인 17일 오전 9시30분. ◆ 최기탁(에드윈네트 대표)씨 별세: 연교(LG전자 대리) 옥현(한국환경공단 대리)씨 부친...




































































































