| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2026-03-31 | ![]() 나노게이트 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-05-07 | ![]() 나노게이트 사내이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-09-01 | ![]() 나노게이트 사외이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 나노게이트(NANOGATE)는 2014년 3월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
반도체/디스플레이∙반도체 분야의 나노자기센서가 주요 제품/서비스입니다.
2025년 자발홀, 금속박막, 자기센서 관련 국가 R&D를 수행했습니다.
본사는 한국∙강원특별자치도∙철원군에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김태완입니다.
유사 기업은 루트센서∙이노즈∙카이트로닉스∙다모아텍 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타세종과학기술원, 교원 창업 우수 사례 세미나 개최

- ·기타세종과학기술원, 교원 창업 우수 사례 세미나 개최

- ·기타세종대 세종과학기술원, 교원 창업 우수 사례 세미나 열어

- ·파트너십지니틱스, 세종대 창업기업 나노게이트와 전류센서IC 공동개발 협약 체...

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.
비공개 개인

재무 상세
재무제표
| 계정 과목 | 202312월 · 개별 | 전기 대비 증감 (2023) | 추세 |
|---|---|---|---|
유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동자산 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자산총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
비유동부채 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본금 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
당기순손익 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
부채및자본총계 | 프로 플랜 필요 | - | 프로 플랜 필요 |
- 상세 재무 데이터는 원본 자료를 기반으로 최대한 충실히 반영하였으나, 정확성·완전성·최신성 및 적시성을 보장하지 않으며, 이에 따른 오류·누락·지연 또는 해석상의 차이로 발생하는 손해에 대해 당사는 법적 책임을 지지 않습니다.
- 재무 데이터 출처: 금융감독원, 중소벤처기업부.
- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

- 1

- 2

- 3

* R&D 타임라인은 통합 과제 중 종료일 기준으로 최신 과제 일부만을 표시합니다.

나노자기센서
모바일, 자동차, 가전에 활용되는 물체의 선형운동과 각운동을 감지하는 센서

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 나노게이트 한국∙스타트업 | ![]() 나노자기센서 모바일, 자동차, 가전에 활용되는 물체의 선형운동과 각운동을 감지하는 센서 | 사물인터넷/센서 | 반도체/디스플레이 반도체 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 울트라브이 입사각에 무관한 자외선센서 | 사물인터넷/센서 | 반도체/디스플레이 반도체 | Pre-A 5억 6000만원 | ||
![]() 반도체식 MEMS 가스센서 각종 냄새/가스를 감지하는 센서 | 사물인터넷/센서 | 반도체/디스플레이 반도체 | Seed 5억 3000만원 | ||
![]() 압력분포측정시스템 산업용 압력분포측정시스템 | 사물인터넷/센서 | 반도체/디스플레이 반도체 | Pre-A 10억원 | ||
![]() 인덕티브 센서 스파트팜 분야에 활용 가능한 임피던스 센싱 신호처리 센서 | 사물인터넷/센서 | 반도체/디스플레이 반도체 | Seed 6억원 | ||
![]() SiC 에피웨이퍼 전력반도체 핵심 소재 | 연구개발 | 반도체/디스플레이 반도체 | Series A 100억원 | ||
![]() 스마트 IOT 센서 시스템 반도체와 엣지 컴퓨팅 알고리즘을 이용한 임베디드AI 기술을 활용해 다양한 스마트 IOT 센서 제조 | 사물인터넷/센서 | 반도체/디스플레이 반도체 | Pre-A 6억원 |
| 구분 | 나노게이트 | 루트센서 | 이노즈 | 카이트로닉스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 중소기업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 강원특별자치도 > 철원군 | 한국 > 경기도 > 수원시 | 한국 > 대전광역시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 | 반도체/디스플레이 1 |
| 기술 | 사물인터넷/센서 1 | 사물인터넷/센서 1 | 사물인터넷/센서 1 | 사물인터넷/센서 1 |
| 업력 | 12.2년 | 5.9년 | 9.7년 | 12년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 6명2026년 3월 | 4명2026년 3월 | 5명2021년 12월 | 27명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Seed | Pre-A | Seed | Pre-A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 4개사 | 2개사 | 4개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |




















플래텀



































































































