| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023년 12월/개별 | ||||||
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 | ||||||
2020년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 낭만농객(Nangmannonggaeck)은 2020년 7월에 설립된 한국계∙스타트업입니다.
여행∙여행상품/가이드 분야의 낭만농객이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙강원특별자치도∙춘천시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김수완입니다.
유사 기업은 액티부키∙아삭∙바바그라운드∙라이클컴퍼니 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 농금원, 농식품 벤처·창업 기업 활성화 힘보태
- 농금원, 농식품 크라우드 펀딩 인베스트 커넥트 성료
- "캐슈넛 껍질로 친환경 연료·비료 생산" 크라우드 누적펀딩액 10억 육박
- 농금원 "농식품 스타트업과 투자자 연결의 장"
전환사채(CB) 발행 내역
1건* 등기부등본 (2025-10-11 기준)
* 해당 기업이 발행한 전환사채 정보 전부를 포함하지 않을 수 있습니다. 반드시 등기부등본 원본을 참고해주시기 바랍니다.

* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2022-02-16 | ![]() 낭만농객 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2020-07-14 | ![]() 낭만농객 사내이사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 낭만농객 한국∙스타트업 | ![]() 낭만농객 지역주민이 만드는 농촌형 로컬트립 서비스 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 놀고팜 농촌관광, 체험, 여행 예약 플랫폼 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | Seed 4억 5021만원 | |
![]() 팜플 농촌 관광 여행 정보 제공 플랫폼 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 노는법 4050 여성 커뮤니티 기반 웰니스 서비스 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | Pre-A 알 수 없음 | |
![]() 라이클 자전거, 서핑, 캠핑, 스키 등 실시간예약기반 아웃도어 장비 렌탈 플랫폼 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | Series A 28억원 | |
![]() 와이리 여행 인플루언서와 여행 업체 매칭 및 여행 인플루언서 e커머스 플랫폼 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | Seed 알 수 없음 | |
![]() 프립 소셜 여행 액티비티 및 워크숍 플랫폼 | 전자상거래 | 여행 여행상품/가이드 | Series B 185억원 |






























더나은미래


![부산·강원·충북·전남, 글로벌 혁신특구 첫 지정 [Geeks' Briefing] - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.hankyung.com/photo/202404/01.36573042.1.jpg)




플래텀

































































































