| 연도 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출 | 영업이익 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022년 12월/개별 | ||||||
2021년 12월/개별 | ||||||
2020년 12월/개별 | ||||||
2019년 12월/개별 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 남의집(Naamezip)은 2019년 4월에 설립되고, 2023년 11월에 폐업한 한국계∙스타트업입니다.
모임/행사∙소모임 분야의 남의집이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙경기도∙성남시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김성용입니다.
유사 기업은 세븐픽쳐스∙문토∙프렌즈큐브∙모아프렌즈 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타심리팅∙에세이팅∙보드게임팅...요즘 MZ, 소개팅도 '내돈내산'

- ·인터뷰"존버가 답은 아닙니다" 폐업한 남의집 창업자 인터뷰

- ·기타남의 집 현관문 강제로 열려했지만 "주거침입 아니다"…이유는

- ·기타남의 대문 앞 상습 주차한 차주…'차 빼달라' 요구에 "네 땅이냐" 고소

두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.


결제/고객 분석
다운로드
다운로드
국내 카드사에서 집계한 카드 결제 데이터만 제공합니다
전체 결제 건이 아닌 일부 데이터로서 간편결제, 인앱결제 데이터 등은 모두 미포함됩니다.
카드 결제 데이터 중에서도 일부만 제공하기에 표본이 실제보다 매우 작거나, 기업에 따라 표본의 크기가 다를 수 있습니다.
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 파산관재인 2023-09-07 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 남의집 한국∙스타트업 | ![]() 남의집 가정집 거실에서 낯선이들과 집주인의 취향을 나누는 거실 여행 서비스. | N/A | 모임/행사 소모임 | Pre-A 알 수 없음 | |
![]() 넷플연가 관심사 모임 중개 플랫폼 | 소셜네트워크 | 모임/행사 소모임 | Pre-A 14억 7500만원 | ||
![]() 문토 관심사 기반 소셜 밋업 서비스 | 소셜네트워크 | 모임/행사 소모임 | Series A 72억원 | ||
![]() 소모임 오프라인 동호회 소모임 앱 | 소셜네트워크 | 모임/행사 소모임 | Seed 2억원 | ||
![]() 모아프렌즈 소규모 멤버십 네트워킹 플랫폼 | 리얼타임 커뮤니케이션 | 모임/행사 소모임 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 아이러브클럽 동아리/모임 소셜 플랫폼 | 소셜네트워크 | 모임/행사 소모임 | Seed 알 수 없음 | ||
![]() 오이 중장년층을 위한 취미 기반 모임 플랫폼 | 소셜네트워크 | 모임/행사 소모임 | Seed 2억원 |
| 구분 | 남의집 | 세븐픽쳐스 | 문토 | 프렌즈큐브 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 | 스타트업 |
| 본사 소재지 | 한국 > 경기도 > 성남시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 경기도 > 성남시 |
| 분야 | 모임/행사 1 | 모임/행사 1콘텐츠 1 | 모임/행사 1 | 모임/행사 1 |
| 기술 | N/A 1 | 소셜네트워크 1크라우드펀딩 1 | 소셜네트워크 1 | 소셜네트워크 1 |
| 업력 | 7.1년 | 10.1년 | 7.2년 | 14.8년 |
| 매출 | ||||
| 임직원수 | 11명2023년 3월 | 9명2026년 3월 | 9명2026년 3월 | 5명2026년 3월 |
| 누적 투자 유치액 | ||||
| 최근 투자 라운드 | Pre-A | Pre-A | Series A | Seed |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 2개사 | 3개사 | 4개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 |
































!["신혼집 거실서 '3대3 소개팅' 대박"…MZ세대 몰린다 [방준식의 N잡 시대] - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.hankyung.com/photo/202304/01.33221555.1.jpg)





































































































