| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 다니엘 번스타인 미국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표∙설립자 | ![]() 밀레니엄테크놀로지밸류파트너스 대표이사 |
![]() 사무엘 슈베린 미국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표∙설립자 | ![]() 밀레니엄테크놀로지밸류파트너스 대표이사 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 밀레니엄테크놀로지밸류파트너스(Millennium Technology Value Partners)는 2000년 1월에 설립된 미국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 미국∙뉴욕주∙뉴욕에 위치해있습니다. 현재 대표자는 다니엘번스타인∙사무엘슈베린입니다.
유사 기업은 인큐텔∙제네럴캐털리스트∙라이트스피드벤처파트너스∙메리테크캐피탈파트너스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·투자제이엘티, 230억 규모 시리즈B 투자 유치...사업 고도화 박차

- ·기타한국벤처투자, 韓 스타트업 미국 추가 진출지원나서

- ·기타한국벤처투자, 미국서 韓스타트업 투자유치 지원...'VC커넥트' 진행

- ·기타[단독]중기부 글로벌펀드 내실 부족...3000억 조성, 투자는 '제로'[2023 국감]
![[단독]중기부 글로벌펀드 내실 부족...3000억 조성, 투자는 '제로'[2023 국감] - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2023/10/PS23101101050.jpg)
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 밀레니엄테크놀로지밸류파트너스 미국∙벤처캐피탈 | 35억 3333만원 15억원 ~ 57억 5000만원 | Series B 2건Seed 1건 | 사물인터넷/센서 2건인공지능 1건 | 자동차 2건콘텐츠 1건 |
59% ![]() 파이오니어인베스트먼트 한국∙기업벤처캐피탈 | 11억 8849만원 7억 1428만원 ~ 16억원 | Series B 3건Pre-IPO 2건 | 사물인터넷/센서 2건제조 2건 | 바이오/의료 2건자동차 1건 |
14억 1500만원 9억 6000만원 ~ 18억 7000만원 | Series A 1건Series B 1건 | 사물인터넷/센서 2건 | 자동차 2건 | |
18억 7000만원 18억 7000만원 ~ 18억 7000만원 | Series B 1건 | 사물인터넷/센서 1건 | 자동차 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 밀레니엄테크놀로지밸류파트너스 미국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
60% ![]() 라이트스피드벤처파트너스 미국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
60% ![]() 메리테크캐피탈파트너스 미국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
| 구분 | 밀레니엄테크놀로지밸류파트너스 | 인큐텔 | 제네럴캐털리스트 | 라이트스피드벤처파트너스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 미국 | 미국 | 미국 | 미국 |
| 분류 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 미국 > 뉴욕주 > 뉴욕 | 미국 > 텍사스주 > 알링턴 | 미국 > 캘리포니아주 > 샌프란시스코 | 미국 > 캘리포니아주 > 멘로파크 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 1 |
| 업력 | 26.4년 | 26.7년 | 26.4년 | 26.4년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 임직원수 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 |
| 최근 투자 라운드 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
| 최근 투자 유치일 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |





















![[시그널] 유망 스타트업 '산은 날개' 달고 美 진출 - 뉴스 썸네일 이미지](https://newsimg.sedaily.com/2023/03/29/29N7RUY8FX_4.jpg)

![[단독] KDB실리콘밸리의 첫 베팅...'바이오·농업로봇' 찍었다 - 뉴스 썸네일 이미지](https://newsimg.sedaily.com/2023/02/01/29LKZ6KJCU_3.jpg)

!["2024년 UAM 상용화...투자 원픽은 조비" [GIS 2022] - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.wowtv.co.kr/vodimg/E20221027/P312720221027000010509-008.png)





































































































