| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
더웰스메티스제일호 M&A | 2022-03-04 결성 2030-03-03 만기 | 2022-03-04 3.8년차 ∙ 진행률 47% | 2030-03-03 4.2년 남음 | |
기업 개요
주식회사 메티스프라이빗에쿼티(METIS Private Equity)는 2020년 7월에 설립된 한국계∙사모투자회사입니다.
금융∙기업투자 분야의 사모투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 이태용입니다.
유사 기업은 비스톤에쿼티파트너스∙글랜우드크레딧∙제이스퀘어인베스트먼트∙인피너티캐피탈파트너스 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- [단독] 위스키 시장 부진에...디아지오, 희망퇴직 실시
- 하이트진로, 위스키 '윈저글로벌' 인수 불발
- 디아지오 ‘윈저’ 새 주인은 ‘파인트리운용’...스카치 위스키 시장 지각변...
- 디아지오, 파인트리자산운용에 윈저글로벌 매각

사모투자조합
기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 사내이사 2023-07-09 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2023-07-09 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 메티스프라이빗에쿼티 감사 |
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 메티스프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 비스톤에쿼티파트너스 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 제이스퀘어인베스트먼트 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 인피너티캐피탈파트너스 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 에프티프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 자이언트파트너스프라이빗에쿼티 한국∙사모투자회사 | ![]() 사모투자조합 기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |















![[더벨]디아지오, 국내 대표 위스키 브랜드 '윈저' 매각 재시동 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2023/04/07/20230407133823204.jpg)
![[2022 결산] 주류·담배, 엔데믹에 본격화 된 신제품 경쟁 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.newdaily.co.kr/site/data/img/2022/12/13/2022121300087_0.jpg)





























































































