| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-06-26 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-06-26 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 기타비상무이사 2025-06-26 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 사외이사 2025-06-26 | ||
![]() 한국∙만 ??세 | 감사 2025-08-28 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 주식회사 메이슨캐피탈(MASON CAPITAL)은 1989년 9월에 설립된 한국계∙금융회사입니다.
금융∙대출/대부 분야의 자금대출이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙전북특별자치도∙전주시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김형우입니다.
유사 기업은 한국캐피탈∙케이비캐피탈∙하나캐피탈∙신한캐피탈 등이 있습니다.


연관 키워드
최근 뉴스
- 연체율 두 자릿수 캐피털사 3년 새 10배 증가⋯소형사 부실, 최대 '뇌관...
- [더벨]루스벤처스, '플랜엠'에 48억 베팅...설립 이후 첫 투자
- 론스타 소송 13년만에 승소했지만...정부, 국내외 분쟁 7건 남아
- [더벨]JK벤처스, 새 사령탑에 박승욱 전 리더스기술투자 대표
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 메이슨캐피탈 한국∙금융회사 | 84억 7251만원 4억 5000만원 ~ 175억원 | Series B 2건Series C 1건 | 제조 2건연구개발 1건 | 바이오/의료 2건환경/에너지 1건 |
36억 9339만원 3억원 ~ 385억원 | Series B 32건Series A 27건 | 제조 27건연구개발 21건 | 바이오/의료 35건환경/에너지 9건 | |
19억 9951만원 5000만원 ~ 148억 7000만원 | Series A 60건Series B 47건 | 제조 37건연구개발 36건 | 바이오/의료 45건반도체/디스플레이 16건 | |
19억 3208만원 1억원 ~ 80억원 | Series A 51건Series B 35건 | 제조 29건연구개발 27건 | 바이오/의료 29건반도체/디스플레이 11건 |
전환사채(CB) 발행 내역
4건* 등기부등본 (2025-11-03 기준)
* 해당 기업이 발행한 전환사채 정보 전부를 포함하지 않을 수 있습니다. 반드시 등기부등본 원본을 참고해주시기 바랍니다.

자금대출
자금대출


사모투자조합
기업의 경영권 참여, 사업구조 개선 등의 목적이나 주식, 채권, 부동산 등 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
메이슨 헬스케어 신기술 투자 조합 2호 | 알 수 없음 결성일 알 수 없음 만기일 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
메이슨-메이플콘텐츠M&A세컨더리투자조합 기타 | 340억원 2025-02-26 결성 2033-02-25 만기 | 2025-02-26 0.8년차 ∙ 진행률 9% | 2033-02-25 7.1년 남음 | |
메이슨 캑터스 헬스케어 투자조합 1호 바이오 | 2022-01-13 결성 2025-01-13 만기 | 2022-01-13 4년차 ∙ 만료 | 2025-01-13 0.9년 지남 | |
메이슨 캑터스 혁신성장 투자조합 2호 중소/벤처 | 2022-01-13 결성 2025-01-13 만기 | 2022-01-13 4년차 ∙ 만료 | 2025-01-13 0.9년 지남 | |
엠지(MZ) 혁신성장 투자조합 4호 중소/벤처∙M&A | 2021-07-05 결성 2027-01-05 만기 | 2021-07-05 4.5년차 ∙ 진행률 80% | 2027-01-05 1년 남음 | |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 임직원 | 직위 | 상태 | 주요 이력 |
|---|---|---|---|
![]() 김형우 한국∙남성 | 대표이사 경영 | 재직 중 대표 | ![]() 메이슨캐피탈 대표이사 |
![]() 최성욱 한국∙남성 | 부사장 투자심사 | 재직 중 | ![]() 메이슨캐피탈 부사장 |
![]() 김국진 한국∙남성 | 책임심사역 투자심사 | 재직 중 | ![]() 메이슨캐피탈 책임심사역 |


















![[더벨]루스벤처스, '플랜엠'에 48억 베팅...설립 이후 첫 투자 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/12/09/20251209170444916.png)


![[더벨]JK벤처스, 새 사령탑에 박승욱 전 리더스기술투자 대표 - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/11/11/20251111074339920.png)



![[분석] 큐로홀딩스·케스피온 상한가... 2차전지·자원개발 테마 급등, 지... - 뉴스 썸네일 이미지](https://cdn.topstarnews.net/news/photo/202510/15836870_1740369_4446.jpg)



![[오늘의 증시일정] 전진건설로봇ㆍKG케미칼ㆍ포스코DX 등 - 뉴스 썸네일 이미지](https://img.etoday.co.kr/pto_db/2025/08/20250828074029_2217733_600_600.jpg)































































































