| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
LINE Life Global Gateway 중소/벤처 | 2015-02-04 결성 2025-02-04 만기 | 2015-02-04 11.2년차 ∙ 만료 | 2025-02-04 1.1년 지남 | |
기업 개요
주식회사 라인벤처스(Line Ventures)는 2014년 9월에 설립된 일본계∙기업벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 일본∙도쿄도∙도쿄에 위치해있습니다.
유사 기업은 에스비브이에이∙스프링캠프∙피데스투자파트너스∙데일리파트너스 등이 있습니다.
제품/서비스
총 1개최근 뉴스
- ·기타Z벤처캐피털 "日시장, 현지화로 승부" AI스타트업에 강조

- ·인터뷰황인준 ZVC 대표 "스타트업에 한국은 좁다, 일본엔 4배 기회"

- ·기타부산 스타트업, 일본시장 통하나?... 'IVS 2025 교토'서 투자유치 가능성...

- ·기타[더벨][SKT를 움직이는 사람들]정석근 GPAA 사업부장, 최우선 미션 '에스...
![[더벨][SKT를 움직이는 사람들]정석근 GPAA 사업부장, 최우선 미션 '에스... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/04/22/20250422142832596_n.jpg)
두 원이 겹쳐진 영역을 반복해서 누르면 가려진 원이 선택됩니다.

| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 라인벤처스 일본∙기업벤처캐피탈 | 24억 2500만원 5억원 ~ 62억 5000만원 | Series A 2건Series B 1건 | 빅데이터/분석 2건결제 1건 | 금융 3건부동산 1건 |
18억 5714만원 18억 5714만원 ~ 18억 5714만원 | Series B 1건Series C 1건 | 빅데이터/분석 2건 | 금융 2건 | |
13억 2500만원 8억원 ~ 16억 7500만원 | Series B 2건Series A 1건 | 빅데이터/분석 2건검색 1건 | 금융 2건엔터프라이즈 1건 | |
12억 5000만원 12억 5000만원 ~ 12억 5000만원 | Series A 1건 | 빅데이터/분석 1건 | 금융 1건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 | |
|---|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 라인벤처스 일본∙기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | M&A 알 수 없음 | |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | M&A 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | M&A 160억원 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | M&A 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | M&A 알 수 없음 | ||
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | M&A 알 수 없음 | ||
60% ![]() 클레어보이언트벤처스 한국∙기업벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | M&A 알 수 없음 |
| 구분 | 라인벤처스 | 에스비브이에이 | 스프링캠프 | 피데스투자파트너스 |
|---|---|---|---|---|
| 제품/서비스 |
|
|
|
|
| 국적 | 일본 | 일본 | 한국 | 한국 |
| 분류 | 기업벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 | 벤처캐피탈 |
| 본사 소재지 | 일본 > 도쿄도 > 도쿄 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 | 한국 > 서울특별시 |
| 분야 | 금융 1 | 금융 1 | 금융 1엔터프라이즈 1 | 금융 1 |
| 기술 | N/A 1 | N/A 1 | N/A 2 | N/A 1 |
| 업력 | 11.7년 | 26.2년 | 10.4년 | 11년 |
| 매출 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | ||
| 임직원수 | 알 수 없음 | 37명2026년 2월 | 9명2026년 2월 | 3명2016년 10월 |
| 누적 투자 유치액 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | 알 수 없음 | |
| 최근 투자 라운드 | M&A | M&A | M&A | M&A |
| 최근 투자 유치일 | ||||
FI 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 1개사 | 1개사 |
SI 투자자 (누적 집행금액순) | 해당 없음 | 해당 없음 | 1개사 | 해당 없음 |
해외 투자자 (누적 집행금액순) | 1개사 | 1개사 | 해당 없음 | 해당 없음 |














![[마켓인]韓美日 잇는 라인야후...글로벌 자본시장 '정조준' - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/04/PS25040700122.jpg)







![[단독] 사모펀드도 '찜'…AI로봇에 5000만弗 투자 - 뉴스 썸네일 이미지](https://file.mk.co.kr/meet/neds/2021/11/image_readtop_2021_1103561_16381758384866590.jpg)





































































































