
* 기업의 누적 투자 유치 금액을 확인할 수 있습니다.


투자자 | 국적 | 회사 분류 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 라운드 총 투자 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 대기업/중견기업 | 2025-10-27 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 미국 | 벤처캐피탈 | 2025-03-06 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 미국 | 벤처캐피탈 | 2022-11-22 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 사모투자회사 | 2022-11-22 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2022-11-22 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 일본 | 벤처캐피탈 | 2022-11-22 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 사모투자회사 | 2022-11-22 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2022-11-22 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2022-11-22 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2022-11-22 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2022-11-22 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 스타트업 | 2022-11-22 | Series D 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 은행 | 2021-09-07 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 미국 | 벤처캐피탈 | 2021-09-07 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 금융회사 | 2021-09-07 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2021-09-07 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 일본 | 벤처캐피탈 | 2021-09-07 | Series C 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 벤처캐피탈 | 2020-06-02 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2020-06-02 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 | |
| 한국 | 기업벤처캐피탈 | 2020-06-02 | Series B 투자 | Post 알 수 없음 |


































































































