
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2025-11-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-09-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-09-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-08 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-05-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-12-23 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-09 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-09-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-06-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-05-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-04-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-03-29 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-03-18 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2024-02-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-11-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-11-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-10-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-09-01 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2023-08-01 |


































































































