| 임원 | 최초 등기 | 최근 등기 | 전체 등기 소속 |
|---|---|---|---|
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2024-10-28 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 케이런벤처스 대표이사 | |
![]() 한국∙만 ??세 | 대표이사 2025-01-29 | ![]() 프로 플랜 필요 ![]() 프로 플랜 필요 |
기업 개요
홈페이지 유한회사 케이런벤처스(K Run Ventures)는 2015년 10월에 설립된 한국계∙벤처캐피탈입니다.
금융∙기업투자 분야의 투자조합이 주요 제품/서비스입니다.
본사는 한국∙서울특별시에 위치해있습니다. 현재 대표자는 김진호∙김정현입니다.
유사 기업은 비엔에이치인베스트먼트∙대덕벤처파트너스∙실크로드인베스트먼트아시아∙가이아벤처파트너스 등이 있습니다.

연관 키워드
최근 뉴스
- 47억 배팅한 포스코기술투자, 나라스페이스 지분 매각해 4배 회수
- [더벨][케이런벤처스 10주년 점프업]김신근 부사장 "'팀 K' 전략으로...
- [더벨][케이런벤처스 10주년 점프업]딥테크에서 피지컬 AI까지...'시즌2'...
- [더벨][케이런벤처스 10주년 점프업]삼성 출신 파트너 설립 LLC, AUM 2000억...
| 투자자 | 평균 투자 집행 | 투자 단계 | 투자 기술 | 투자 분야 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 케이런벤처스 한국∙벤처캐피탈 | 13억 8685만원 1억원 ~ 70억원 | Series A 19건Series B 15건 | 연구개발 17건제조 13건 | 바이오/의료 19건환경/에너지 5건 |
24억 899만원 2억원 ~ 120억원 | Series A 7건Series B 5건 | 연구개발 6건전자상거래 3건 | 바이오/의료 7건뷰티 3건 | |
16억 725만원 2억원 ~ 100억원 | Series A 32건Series B 15건 | 연구개발 10건제조 10건 | 바이오/의료 16건제조/3D프린터 5건 | |
115억 8937만원 2억원 ~ 1000억원 | Series A 12건Series B 7건 | 연구개발 6건게임개발 4건 | 바이오/의료 11건게임 4건 |

투자조합
중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합

| 펀드명 | 총 결성규모 | 결성일 | 만기일 | |
|---|---|---|---|---|
2024 IBK혁신 케이런 모빌리티 7호 펀드 중소/벤처 | 알 수 없음 2025-09-09 결성 2033-09-08 만기 | 2025-09-09 0.4년차 ∙ 진행률 4% | 2033-09-08 7.6년 남음 | |
케이런 소부장 투자조합 2호 중소/벤처 | 2024-06-12 결성 2029-06-11 만기 | 2024-06-12 1.7년차 ∙ 진행률 32% | 2029-06-11 3.3년 남음 | |
케이런 소부장 투자조합 1호 중소/벤처 | 2023-10-05 결성 2028-10-04 만기 | 2023-10-05 2.4년차 ∙ 진행률 46% | 2028-10-04 2.6년 남음 | |
케이런6호 소재부품장비 투자조합 중소/벤처∙창업초기 | 2021-08-13 결성 2029-08-12 만기 | 2021-08-13 4.5년차 ∙ 진행률 55% | 2029-08-12 3.5년 남음 | |
연구개발특구 일자리창출펀드 2호 중소/벤처∙지방 | 2018-07-25 결성 2026-07-24 만기 | 2018-07-25 7.6년차 ∙ 진행률 93% | 2026-07-24 0.4년 남음 | |
* 과거 회사명부터 지금 회사명까지의 인원 변동을 확인할 수 있습니다.
* 본점, 지점의 고용 데이터를 합산하여 산출한 결과입니다.
| 회사 | 제품/서비스 | 기술 | 분야 | 투자 유치 |
|---|---|---|---|---|
현재 ![]() 케이런벤처스 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
64% ![]() 비엔에이치인베스트먼트 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 실크로드인베스트먼트아시아 한국∙컨설팅/리서치회사 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 | |
64% ![]() 파라투스인베스트먼트 한국∙벤처캐피탈 | ![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |
![]() 투자조합 중소/벤처기업에 대한 투자를 목적으로 출자자(LP)로부터 자금을 모아 결성하는 조합 | N/A | 금융 기업투자 | 알 수 없음 알 수 없음 |





























![[더벨][케이런벤처스 10주년 점프업]김신근 부사장 "'팀 K' 전략으로... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/12/18/20251218074336292.png)

![[더벨][케이런벤처스 10주년 점프업]딥테크에서 피지컬 AI까지...'시즌2'... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/12/17/20251217155443216.png)

![[더벨][케이런벤처스 10주년 점프업]삼성 출신 파트너 설립 LLC, AUM 2000억... - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/12/17/20251217154840928_n.png)

![[더벨]케이런벤처스, 모빌리티펀드 첫 투자 '위밋모빌리티' - 뉴스 썸네일 이미지](https://image.thebell.co.kr/news/photo/2025/12/11/20251211110101928.png)












































































































