
한국투자증권
최근 투자 집행
2026-08-04
총 투자 금액
총 투자 건수
132건
총 투자 대상 수
126개사
투자 대상 | 제품/서비스 | 분야 | 투자 날짜 | 투자 단계 | 투자 후 기업 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 2026-08-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-07-20 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-07-13 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-07-02 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-06-19 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-05-28 | |||
![]() | ![]() | 2026-05-19 | |||
![]() | ![]() | 2026-05-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-04-15 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-03-31 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-03-05 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2026-02-10 | |||
![]() | ![]() | 2026-01-26 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-12-09 | |||
![]() | ![]() | 2025-12-04 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-10-31 | |||
![]() | ![]() | 2025-10-14 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-08-12 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-06-16 | 알 수 없음 | ||
![]() | ![]() | 2025-01-21 | 알 수 없음 |
최근 본 기업
최근 본
컬렉션
조회수
투자
잠금해제
컬렉션
기업비교

